最終更新:
Mリーグ 多井隆晴(おおい たかはる) 各選手との対戦成績 2018/2019/2020/2021/2022
更新日:2023/5/20
Mリーグ 多井隆晴(おおい たかはる)選手とその他各選手との通算対戦成績。各選手との相性をチェックできます。 2018年/2019年/2020年/2021年/2022年、レギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズ それぞれで掲載しています。
対戦成績
多井隆晴
個人成績一覧
- 最新個人成績 ランキング!!
- 朝倉康心(あさくら こうしん)
- 石橋伸洋(いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未(うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎(うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴(おおい たかはる)
- 岡田紗佳(おかだ さやか)
- 勝又健志(かつまた けんじ)
- 茅森早香(かやもり さやか)
- 黒沢咲(くろさわ さき)
- 小林剛(こばやし ごう)
- 近藤誠一(こんどう せいいち)
- 佐々木寿人(ささき ひさと)
- 沢崎誠(さわざき まこと)
- 渋川難波(しぶかわ なんば)
- 白鳥翔(しらとり しょう)
- 鈴木たろう(すずき たろう)
- 鈴木優(すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹(せとくま なおき)
- 園田賢(そのだ けん)
- 高宮まり(たかみや まり)
- 滝沢和典(たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗(だて ありさ)
- 東城りお(とうじょう りお)
- 仲林圭(なかばやし けい)
- 二階堂亜樹(にかいどう あき)
- 二階堂瑠美(にかいどう るみ)
- 萩原聖人(はぎわら まさと)
- 日向藍子(ひなた あいこ)
- 藤崎智(ふじさき さとし)
- 堀慎吾(ほり しんご)
- 本田朋広(ほんだ ともひろ)
- 前原雄大(まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥(まつがせ たかや)
- 松本吉弘(まつもと よしひろ)
- 丸山奏子(まるやま かなこ)
- 瑞原明奈(みずはら あきな)
- 村上淳(むらかみ じゅん)
- 和久津晶(わくつ あきら)
対戦成績一覧
- 朝倉康心 (あさくら こうしん)
- 石橋伸洋 (いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未 (うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴 (おおい たかはる)
- 岡田紗佳 (おかだ さやか)
- 勝又健志 (かつまた けんじ)
- 茅森早香 (かやもり さやか)
- 黒沢咲 (くろさわ さき)
- 小林剛 (こばやし ごう)
- 近藤誠一 (こんどう せいいち)
- 佐々木寿人 (ささき ひさと)
- 沢崎誠 (さわざき まこと)
- 渋川難波 (しぶかわ なんば)
- 白鳥翔 (しらとり しょう)
- 鈴木たろう (すずき たろう)
- 鈴木優 (すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき)
- 園田賢 (そのだ けん)
- 高宮まり (たかみや まり)
- 滝沢和典 (たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗 (だて ありさ)
- 東城りお (とうじょう りお)
- 仲林圭 (なかばやし けい)
- 二階堂亜樹 (にかいどう あき)
- 二階堂瑠美 (にかいどう るみ)
- 萩原聖人 (はぎわら まさと)
- 日向藍子 (ひなた あいこ)
- 藤崎智 (ふじさき さとし)
- 堀慎吾 (ほり しんご)
- 本田朋広 (ほんだ ともひろ)
- 前原雄大 (まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや)
- 松本吉弘 (まつもと よしひろ)
- 丸山奏子 (まるやま かなこ)
- 瑞原明奈 (みずはら あきな)
- 村上淳 (むらかみ じゅん)
- 和久津晶 (わくつ あきら)
チーム成績一覧
- 多井隆晴 と各選手との対戦成績
- VS 朝倉康心 選手との対戦成績
- VS 石橋伸洋 選手との対戦成績
- VS 魚谷侑未 選手との対戦成績
- VS 内川幸太郎 選手との対戦成績
- VS 多井隆晴 選手との対戦成績
- VS 岡田紗佳 選手との対戦成績
- VS 勝又健志 選手との対戦成績
- VS 茅森早香 選手との対戦成績
- VS 黒沢咲 選手との対戦成績
- VS 小林剛 選手との対戦成績
- VS 近藤誠一 選手との対戦成績
- VS 佐々木寿人 選手との対戦成績
- VS 沢崎誠 選手との対戦成績
- VS 渋川難波 選手との対戦成績
- VS 白鳥翔 選手との対戦成績
- VS 鈴木たろう 選手との対戦成績
- VS 鈴木優 選手との対戦成績
- VS 瀬戸熊直樹 選手との対戦成績
- VS 園田賢 選手との対戦成績
- VS 高宮まり 選手との対戦成績
- VS 滝沢和典 選手との対戦成績
- VS 伊達朱里紗 選手との対戦成績
- VS 東城りお 選手との対戦成績
- VS 仲林圭 選手との対戦成績
- VS 二階堂亜樹 選手との対戦成績
- VS 二階堂瑠美 選手との対戦成績
- VS 萩原聖人 選手との対戦成績
- VS 日向藍子 選手との対戦成績
- VS 藤崎智 選手との対戦成績
- VS 堀慎吾 選手との対戦成績
- VS 本田朋広 選手との対戦成績
- VS 前原雄大 選手との対戦成績
- VS 松ヶ瀬隆弥 選手との対戦成績
- VS 松本吉弘 選手との対戦成績
- VS 丸山奏子 選手との対戦成績
- VS 瑞原明奈 選手との対戦成績
- VS 村上淳 選手との対戦成績
- VS 和久津晶 選手との対戦成績
多井隆晴 と各選手との対戦成績
【多井隆晴】VS【朝倉康心】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
3回 | 37.1 pt 37100 点 | 1.67位 0 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 162.6 pt 162600 点 | 2.33位 -1.34 |
2019 Final Series | ||
2回 | -105.1 pt -105100 点 | 2.5位 0.5 |
2019 Regular Season | ||
5回 | 490 pt 490000 点 | 1.4位 -2.4 |
2018 Regular Season | ||
8回 | -58.4 pt -58400 点 | 2位 0.12 |
全年 allS | ||
21回 | 526.2 pt 526200 点 | 1.9位 -0.67 |
【多井隆晴】VS【石橋伸洋】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 51.5 pt 51500 点 | 2位 -2 |
2021 Regular Season | ||
1回 | -45.1 pt -45100 点 | 3位 1 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 60.6 pt 60600 点 | 2.33位 -0.34 |
2019 Final Series | ||
1回 | 64.9 pt 64900 点 | 1位 -1 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -69.8 pt -69800 点 | 3位 2 |
2019 Regular Season | ||
1回 | 78.4 pt 78400 点 | 2位 -2 |
2018 Regular Season | ||
3回 | 40.3 pt 40300 点 | 2位 -0.33 |
全年 allS | ||
11回 | 180.8 pt 180800 点 | 2.18位 -0.37 |
【多井隆晴】VS【魚谷侑未】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 95.8 pt 95800 点 | 2.5位 -1.5 |
2021 Final Series | ||
2回 | -59 pt -59000 点 | 2.5位 1 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 24.5 pt 24500 点 | 2位 -1 |
2021 Regular Season | ||
5回 | -18.9 pt -18900 点 | 2.2位 -0.2 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 108 pt 108000 点 | 1.5位 -1.5 |
2019 Final Series | ||
2回 | 32.1 pt 32100 点 | 2.5位 0 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -22.3 pt -22300 点 | 3位 1 |
2019 Regular Season | ||
6回 | -109.8 pt -109800 点 | 2.5位 0.33 |
2018 Regular Season | ||
5回 | 66.1 pt 66100 点 | 2.2位 -0.4 |
全年 allS | ||
26回 | 116.5 pt 116500 点 | 2.31位 -0.19 |
【多井隆晴】VS【内川幸太郎】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 167.7 pt 167700 点 | 2位 -2 |
2021 Final Series | ||
1回 | -35.9 pt -35900 点 | 4位 1 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 98.9 pt 98900 点 | 1位 -2 |
2020 Final Series | ||
3回 | -51.4 pt -51400 点 | 3位 0.67 |
2020 Regular Season | ||
2回 | -86.5 pt -86500 点 | 3位 1 |
2019 Final Series | ||
1回 | 50.9 pt 50900 点 | 2位 -2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 93.2 pt 93200 点 | 1.5位 -1 |
全年 allS | ||
13回 | 236.9 pt 236900 点 | 2.38位 -0.54 |
【多井隆晴】VS【多井隆晴】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【多井隆晴】VS【岡田紗佳】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 135 pt 135000 点 | 1位 -3 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 28.8 pt 28800 点 | 3位 -1 |
2020 Regular Season | ||
1回 | 39.1 pt 39100 点 | 2位 -1 |
2019 Final Series | ||
2回 | 89.8 pt 89800 点 | 2位 -1 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 178.6 pt 178600 点 | 1.5位 -2 |
全年 allS | ||
7回 | 471.3 pt 471300 点 | 1.86位 -1.57 |
【多井隆晴】VS【勝又健志】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | 190.2 pt 190200 点 | 1位 -2.5 |
2022 Semi Final Series | ||
2回 | 48.3 pt 48300 点 | 2.5位 -0.5 |
2022 Regular Season | ||
2回 | 34 pt 34000 点 | 2位 -0.5 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | -149.9 pt -149900 点 | 4位 3 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 49.9 pt 49900 点 | 2位 -0.67 |
2020 Final Series | ||
5回 | -226.6 pt -226600 点 | 2.8位 1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 44.9 pt 44900 点 | 1位 -1 |
2020 Regular Season | ||
5回 | 12.8 pt 12800 点 | 2.6位 -0.4 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 118.2 pt 118200 点 | 2位 -0.75 |
2018 Final Series | ||
3回 | 112.9 pt 112900 点 | 2位 -1 |
2018 Regular Season | ||
6回 | 203.6 pt 203600 点 | 2.17位 -0.66 |
全年 allS | ||
34回 | 438.3 pt 438300 点 | 2.24位 -0.41 |
【多井隆晴】VS【茅森早香】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | -2.4 pt -2400 点 | 2.5位 0 |
2021 Semi Final Series | ||
2回 | -6.3 pt -6300 点 | 3位 0 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 74.8 pt 74800 点 | 1.5位 -1 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 22.1 pt 22100 点 | 2位 -0.5 |
2019 Final Series | ||
2回 | -11.8 pt -11800 点 | 2位 0 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 23.6 pt 23600 点 | 2.67位 0 |
2018 Regular Season | ||
6回 | 159.6 pt 159600 点 | 1.83位 -0.67 |
全年 allS | ||
19回 | 259.6 pt 259600 点 | 2.16位 -0.37 |
【多井隆晴】VS【黒沢咲】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | 84.1 pt 84100 点 | 2位 -1 |
2022 Regular Season | ||
6回 | -167.2 pt -167200 点 | 3.33位 0.66 |
2021 Regular Season | ||
4回 | 116.9 pt 116900 点 | 2位 -1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | -43.6 pt -43600 点 | 2位 1 |
2020 Regular Season | ||
5回 | -238.5 pt -238500 点 | 3.2位 1.2 |
2019 Semi Final Series | ||
3回 | -100.3 pt -100300 点 | 2.67位 0.67 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -162.6 pt -162600 点 | 3.5位 2 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 93.9 pt 93900 点 | 2.25位 -0.25 |
全年 allS | ||
27回 | -417.3 pt -417300 点 | 2.74位 0.37 |
【多井隆晴】VS【小林剛】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
2回 | 0.4 pt 400 点 | 2.5位 0.5 |
2022 Regular Season | ||
6回 | -20 pt -20000 点 | 2.33位 -0.17 |
2021 Semi Final Series | ||
2回 | -187.2 pt -187200 点 | 4位 2 |
2021 Regular Season | ||
5回 | 13.6 pt 13600 点 | 2位 -0.4 |
2020 Regular Season | ||
2回 | -110.9 pt -110900 点 | 4位 2 |
2019 Final Series | ||
2回 | -192.8 pt -192800 点 | 3位 2 |
2019 Semi Final Series | ||
2回 | 55.6 pt 55600 点 | 2.5位 -1 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -73.4 pt -73400 点 | 3.5位 1.5 |
2018 Regular Season | ||
6回 | 227.1 pt 227100 点 | 2.33位 -1 |
全年 allS | ||
29回 | -287.6 pt -287600 点 | 2.66位 0.18 |
【多井隆晴】VS【近藤誠一】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 70.4 pt 70400 点 | 2.33位 -0.67 |
2021 Final Series | ||
1回 | -30.9 pt -30900 点 | 4位 1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 156.7 pt 156700 点 | 1.67位 -1.66 |
2020 Regular Season | ||
5回 | 276 pt 276000 点 | 2位 -1.4 |
2019 Final Series | ||
1回 | 25.2 pt 25200 点 | 3位 -1 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -53.2 pt -53200 点 | 4位 2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 166.4 pt 166400 点 | 1.5位 -1.5 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 162.8 pt 162800 点 | 1.75位 -1 |
全年 allS | ||
20回 | 773.4 pt 773400 点 | 2.15位 -0.95 |
【多井隆晴】VS【佐々木寿人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 108.7 pt 108700 点 | 1位 -3 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -55 pt -55000 点 | 4位 2 |
2021 Final Series | ||
2回 | 48.6 pt 48600 点 | 2.5位 -0.5 |
2021 Semi Final Series | ||
3回 | -90.5 pt -90500 点 | 3.33位 0.66 |
2021 Regular Season | ||
4回 | 43.1 pt 43100 点 | 2.75位 -0.5 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 122.9 pt 122900 点 | 1位 -3 |
2020 Regular Season | ||
4回 | 12.1 pt 12100 点 | 2位 -0.5 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -25.1 pt -25100 点 | 3位 1 |
2019 Regular Season | ||
5回 | 43.6 pt 43600 点 | 2.6位 -0.6 |
2018 Final Series | ||
4回 | -22.3 pt -22300 点 | 2.75位 0.25 |
2018 Regular Season | ||
6回 | 333.5 pt 333500 点 | 1.5位 -1.33 |
全年 allS | ||
32回 | 519.6 pt 519600 点 | 2.38位 -0.5 |
【多井隆晴】VS【沢崎誠】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
1回 | -91.8 pt -91800 点 | 3位 2 |
2020 Final Series | ||
1回 | -42.1 pt -42100 点 | 4位 1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 60.1 pt 60100 点 | 2位 -2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 57.9 pt 57900 点 | 2.67位 -0.66 |
2019 Final Series | ||
2回 | 26.4 pt 26400 点 | 3位 -0.5 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -106.9 pt -106900 点 | 4位 3 |
2019 Regular Season | ||
7回 | -336.3 pt -336300 点 | 3位 1 |
全年 allS | ||
16回 | -432.7 pt -432700 点 | 3位 0.5 |
【多井隆晴】VS【渋川難波】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -99.1 pt -99100 点 | 4位 3 |
2022 Regular Season | ||
1回 | 26.9 pt 26900 点 | 3位 -1 |
全年 allS | ||
2回 | -72.2 pt -72200 点 | 3.5位 1 |
【多井隆晴】VS【白鳥翔】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【多井隆晴】VS【鈴木たろう】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 39.4 pt 39400 点 | 2.33位 -0.34 |
2021 Regular Season | ||
4回 | -7.1 pt -7100 点 | 1.75位 -0.25 |
2020 Final Series | ||
2回 | 61.1 pt 61100 点 | 2位 -0.5 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 105.8 pt 105800 点 | 1位 -1 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 78.6 pt 78600 点 | 2.25位 -0.5 |
2018 Final Series | ||
5回 | -175.5 pt -175500 点 | 2.8位 0.8 |
2018 Regular Season | ||
4回 | -228.5 pt -228500 点 | 3位 1.25 |
全年 allS | ||
24回 | -126.2 pt -126200 点 | 2.29位 0.08 |
【多井隆晴】VS【鈴木優】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 104.3 pt 104300 点 | 1位 -3 |
2022 Regular Season | ||
3回 | -35.2 pt -35200 点 | 2.33位 0.66 |
全年 allS | ||
4回 | 69.1 pt 69100 点 | 2位 -0.25 |
【多井隆晴】VS【瀬戸熊直樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 66.2 pt 66200 点 | 2位 -2 |
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -53.9 pt -53900 点 | 4位 2 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -47.1 pt -47100 点 | 3位 1 |
2021 Regular Season | ||
5回 | 123.5 pt 123500 点 | 3位 -0.6 |
2020 Regular Season | ||
4回 | -66.8 pt -66800 点 | 2.5位 0.25 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -27.9 pt -27900 点 | 4位 1 |
2019 Regular Season | ||
5回 | -170.6 pt -170600 点 | 2.8位 0.8 |
2018 Regular Season | ||
5回 | 149.8 pt 149800 点 | 2.2位 -0.8 |
全年 allS | ||
23回 | -26.8 pt -26800 点 | 2.74位 0 |
【多井隆晴】VS【園田賢】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
7回 | -360.8 pt -360800 点 | 2.71位 1.14 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 76.4 pt 76400 点 | 2位 -0.67 |
2020 Final Series | ||
2回 | 0.4 pt 400 点 | 3位 0 |
2020 Semi Final Series | ||
2回 | 139.4 pt 139400 点 | 1位 -2 |
2020 Regular Season | ||
6回 | 53.5 pt 53500 点 | 2.17位 -0.5 |
2019 Regular Season | ||
5回 | 168.5 pt 168500 点 | 2.2位 -0.8 |
2018 Final Series | ||
2回 | -0.4 pt -400 点 | 3位 0 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 310.8 pt 310800 点 | 1.75位 -2 |
全年 allS | ||
31回 | 387.8 pt 387800 点 | 2.26位 -0.42 |
【多井隆晴】VS【高宮まり】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 29.5 pt 29500 点 | 2位 -1 |
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 60.6 pt 60600 点 | 1位 -1 |
2022 Regular Season | ||
4回 | -134.3 pt -134300 点 | 3位 1 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | -23.6 pt -23600 点 | 3位 1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -52.4 pt -52400 点 | 2.5位 0.5 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | -132.2 pt -132200 点 | 3位 2 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 143.4 pt 143400 点 | 1.5位 -1.5 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 75.1 pt 75100 点 | 2位 -2 |
2019 Regular Season | ||
4回 | -98.1 pt -98100 点 | 2.75位 0.75 |
2018 Final Series | ||
2回 | -103.9 pt -103900 点 | 3.5位 1.5 |
2018 Regular Season | ||
1回 | 65.3 pt 65300 点 | 1位 -1 |
全年 allS | ||
20回 | -170.6 pt -170600 点 | 2.5位 0.3 |
【多井隆晴】VS【滝沢和典】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | -89.4 pt -89400 点 | 2位 0.5 |
2022 Regular Season | ||
4回 | 6.8 pt 6800 点 | 2.25位 -0.25 |
2021 Final Series | ||
1回 | -111.7 pt -111700 点 | 4位 3 |
2021 Regular Season | ||
1回 | -74 pt -74000 点 | 2位 1 |
2020 Final Series | ||
1回 | 28.9 pt 28900 点 | 3位 -1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 51.6 pt 51600 点 | 1位 -1 |
2020 Regular Season | ||
5回 | 213.8 pt 213800 点 | 1.8位 -0.8 |
2019 Regular Season | ||
7回 | 87.7 pt 87700 点 | 2.43位 -0.14 |
2018 Final Series | ||
2回 | 57.7 pt 57700 点 | 1.5位 -1 |
2018 Regular Season | ||
3回 | 3.5 pt 3500 点 | 2位 0 |
全年 allS | ||
27回 | 174.9 pt 174900 点 | 2.15位 -0.18 |
【多井隆晴】VS【伊達朱里紗】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 120.7 pt 120700 点 | 1位 -3 |
2022 Regular Season | ||
2回 | 117.3 pt 117300 点 | 1.5位 -2 |
2021 Final Series | ||
1回 | -54.5 pt -54500 点 | 4位 2 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 23.7 pt 23700 点 | 2位 0 |
全年 allS | ||
7回 | 207.2 pt 207200 点 | 2位 -0.71 |
【多井隆晴】VS【東城りお】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | -54.9 pt -54900 点 | 2.5位 0 |
2021 Final Series | ||
1回 | -99 pt -99000 点 | 4位 3 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 27.6 pt 27600 点 | 2位 -1 |
全年 allS | ||
4回 | -126.3 pt -126300 点 | 2.75位 0.5 |
【多井隆晴】VS【仲林圭】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 22.2 pt 22200 点 | 3位 -1 |
全年 allS | ||
1回 | 22.2 pt 22200 点 | 3位 -1 |
【多井隆晴】VS【二階堂亜樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -48.9 pt -48900 点 | 2位 1 |
2022 Regular Season | ||
1回 | 46.6 pt 46600 点 | 2位 -2 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 107.1 pt 107100 点 | 2.33位 -1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 22.7 pt 22700 点 | 2位 -1 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 27.9 pt 27900 点 | 2位 0 |
2019 Regular Season | ||
1回 | 64.8 pt 64800 点 | 1位 -2 |
2018 Final Series | ||
4回 | -256.7 pt -256700 点 | 4位 1.75 |
2018 Regular Season | ||
3回 | 75.3 pt 75300 点 | 2位 -0.67 |
全年 allS | ||
16回 | 38.8 pt 38800 点 | 2.5位 -0.13 |
【多井隆晴】VS【二階堂瑠美】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -27 pt -27000 点 | 3位 1 |
2022 Regular Season | ||
3回 | 48.2 pt 48200 点 | 2.67位 -0.33 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 22.1 pt 22100 点 | 3位 -1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 172.4 pt 172400 点 | 1位 -2 |
全年 allS | ||
7回 | 215.7 pt 215700 点 | 2.29位 -0.71 |
【多井隆晴】VS【萩原聖人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 68.4 pt 68400 点 | 1位 -2 |
2022 Regular Season | ||
2回 | -73.6 pt -73600 点 | 3位 1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 142.7 pt 142700 点 | 2位 -2 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | -31.8 pt -31800 点 | 3位 1 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 236.7 pt 236700 点 | 1位 -2.5 |
2019 Regular Season | ||
3回 | -9.8 pt -9800 点 | 2位 0.33 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 208.3 pt 208300 点 | 1.75位 -1.25 |
全年 allS | ||
15回 | 540.9 pt 540900 点 | 1.93位 -0.8 |
【多井隆晴】VS【日向藍子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【多井隆晴】VS【藤崎智】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2020 Regular Season | ||
1回 | 55.6 pt 55600 点 | 1位 -1 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -92.9 pt -92900 点 | 3位 1 |
全年 allS | ||
3回 | -37.3 pt -37300 点 | 2.33位 0.33 |
【多井隆晴】VS【堀慎吾】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 110.6 pt 110600 点 | 1位 -3 |
2022 Regular Season | ||
6回 | -123.8 pt -123800 点 | 2.33位 0.5 |
2021 Final Series | ||
3回 | -13.6 pt -13600 点 | 3位 0.33 |
2021 Semi Final Series | ||
3回 | -236.2 pt -236200 点 | 2.33位 1.33 |
2021 Regular Season | ||
4回 | 91.3 pt 91300 点 | 2位 -0.75 |
2020 Final Series | ||
2回 | 77.3 pt 77300 点 | 2位 -1 |
2020 Semi Final Series | ||
1回 | 94.4 pt 94400 点 | 1位 -3 |
2020 Regular Season | ||
5回 | 54.8 pt 54800 点 | 2.4位 0.2 |
全年 allS | ||
25回 | 54.8 pt 54800 点 | 2.24位 -0.08 |
【多井隆晴】VS【本田朋広】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 68.2 pt 68200 点 | 1位 -2 |
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -98.1 pt -98100 点 | 4位 3 |
2022 Regular Season | ||
2回 | -62.7 pt -62700 点 | 3位 0.5 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 65.1 pt 65100 点 | 2位 -2 |
全年 allS | ||
5回 | -27.5 pt -27500 点 | 2.6位 0 |
【多井隆晴】VS【前原雄大】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2020 Regular Season | ||
2回 | 55.5 pt 55500 点 | 2位 -1 |
2019 Regular Season | ||
1回 | 76 pt 76000 点 | 2位 -2 |
2018 Final Series | ||
3回 | 53.7 pt 53700 点 | 2.33位 -0.67 |
2018 Regular Season | ||
3回 | -71.5 pt -71500 点 | 3位 0.67 |
全年 allS | ||
9回 | 113.7 pt 113700 点 | 2.44位 -0.45 |
【多井隆晴】VS【松ヶ瀬隆弥】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 42.9 pt 42900 点 | 1位 -1 |
2022 Semi Final Series | ||
2回 | 59.3 pt 59300 点 | 2.5位 -0.5 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -62.8 pt -62800 点 | 2位 1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | -54.2 pt -54200 点 | 3位 0.33 |
全年 allS | ||
7回 | -14.8 pt -14800 点 | 2.43位 0 |
【多井隆晴】VS【松本吉弘】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【多井隆晴】VS【丸山奏子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | -47.4 pt -47400 点 | 2位 1 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 69 pt 69000 点 | 1位 -2 |
2020 Regular Season | ||
1回 | -115.2 pt -115200 点 | 4位 3 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -0.6 pt -600 点 | 2位 0.5 |
全年 allS | ||
5回 | -94.2 pt -94200 点 | 2.2位 0.6 |
【多井隆晴】VS【瑞原明奈】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
