最終更新:
Mリーグ チーム成績 セガサミーフェニックス 2018年~2023年
2023/5/20 最新チームランキング
ファイナルシリーズ
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | 渋谷ABEMAS | 495.4 pt |
2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 204.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -97.8 pt |
4位 | EX風林火山 | -150.4 pt |
セミファイナルシリーズ
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | EX風林火山 | 290.35 pt |
2位 | 渋谷ABEMAS | 266.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 173.8 pt |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 172.8 pt |
5位 | U-NEXT Pirates | 16.85 pt |
6位 | KADOKAWAサクラナイツ | -376.05 pt |
レギュラーシーズン
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 592.2 pt |
2位 | EX風林火山 | 586.1 pt |
3位 | 渋谷ABEMAS | 55.6 pt |
4位 | KADOKAWAサクラナイツ | -41.5 pt |
5位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 pt |
6位 | U-NEXT Pirates | -61.3 pt |
7位 | 赤坂ドリブンズ | -514.3 pt |
8位 | セガサミーフェニックス | -574.4 pt |
セガサミーフェニックス
チーム成績
チーム成績
その他の選手 個人成績
その他の選手 対戦成績
チーム成績
Mリーグ セガサミーフェニックス チーム成績
94 件合計/平均 成績
セガサミーフェニックス 2022 全シーズン・シリーズ- 合計スコア
- 合計ポイント -574 Pt
合計点数 -574,400 点
対戦数 94 回
- 平均スコア
- 平均ポイント -6.111 Pt
平均点数 -6110.64 点
平均順位 2.66 位
対戦数 94 回
成績一覧
セガサミーフェニックス 2022 全シーズン・シリーズ年/シーズン | 点数 | 選手 | 着順 |
---|---|---|---|
2022年 (2023-03-20) レギュラーシーズン | -23,800 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2023-03-20) レギュラーシーズン | 5,900 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2023-03-16) レギュラーシーズン | -52,200 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2023-03-16) レギュラーシーズン | -43,400 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2023-03-13) レギュラーシーズン | 10,800 点 | 東城りお | 2位 |
2022年 (2023-03-13) レギュラーシーズン | -50,600 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2023-03-10) レギュラーシーズン | -44,100 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2023-03-10) レギュラーシーズン | 65,900 点 | 近藤誠一 | 1位 |
2022年 (2023-03-06) レギュラーシーズン | -73,500 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2023-03-06) レギュラーシーズン | -17,000 点 | 東城りお | 3位 |
2022年 (2023-03-02) レギュラーシーズン | -48,800 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2023-03-02) レギュラーシーズン | -13,100 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2023-02-28) レギュラーシーズン | -57,800 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2023-02-28) レギュラーシーズン | 49,900 点 | 近藤誠一 | 1位 |
2022年 (2023-02-23) レギュラーシーズン | -45,200 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2023-02-23) レギュラーシーズン | 5,900 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2023-02-20) レギュラーシーズン | 57,800 点 | 茅森早香 | 1位 |
2022年 (2023-02-20) レギュラーシーズン | -20,300 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2023-02-17) レギュラーシーズン | 62,100 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2023-02-17) レギュラーシーズン | -52,500 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2023-02-14) レギュラーシーズン | -20,600 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2023-02-14) レギュラーシーズン | 61,100 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2023-02-10) レギュラーシーズン | 89,500 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2023-02-10) レギュラーシーズン | -25,500 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2023-02-06) レギュラーシーズン | 17,000 点 | 魚谷侑未 | 2位 |
2022年 (2023-02-06) レギュラーシーズン | 64,700 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2023-02-02) レギュラーシーズン | -77,700 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2023-02-02) レギュラーシーズン | 64,800 点 | 近藤誠一 | 1位 |
2022年 (2023-01-30) レギュラーシーズン | 15,800 点 | 東城りお | 2位 |
2022年 (2023-01-30) レギュラーシーズン | 13,400 点 | 魚谷侑未 | 2位 |
2022年 (2023-01-26) レギュラーシーズン | -21,800 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2023-01-26) レギュラーシーズン | -37,100 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2023-01-24) レギュラーシーズン | -57,800 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2023-01-24) レギュラーシーズン | 13,900 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2023-01-19) レギュラーシーズン | 19,500 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2023-01-19) レギュラーシーズン | -22,800 点 | 東城りお | 3位 |
2022年 (2023-01-17) レギュラーシーズン | 67,200 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2023-01-17) レギュラーシーズン | -52,600 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2023-01-12) レギュラーシーズン | 14,200 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2023-01-12) レギュラーシーズン | 4,800 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2023-01-09) レギュラーシーズン | -48,000 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2023-01-09) レギュラーシーズン | 7,100 点 | 東城りお | 2位 |
2022年 (2023-01-05) レギュラーシーズン | 14,400 点 | 東城りお | 2位 |
2022年 (2023-01-05) レギュラーシーズン | 7,300 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2023-01-02) レギュラーシーズン | -49,400 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2023-01-02) レギュラーシーズン | -53,700 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2022-12-23) レギュラーシーズン | 70,400 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2022-12-23) レギュラーシーズン | -48,700 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2022-12-20) レギュラーシーズン | 3,700 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2022-12-20) レギュラーシーズン | 51,700 点 | 魚谷侑未 | 1位 |
2022年 (2022-12-16) レギュラーシーズン | -74,700 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2022-12-16) レギュラーシーズン | -22,700 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2022-12-12) レギュラーシーズン | 55,100 点 | 茅森早香 | 1位 |
2022年 (2022-12-12) レギュラーシーズン | -56,400 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2022-12-08) レギュラーシーズン | -51,600 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2022-12-08) レギュラーシーズン | -17,200 点 | 近藤誠一 | 3位 |
2022年 (2022-12-05) レギュラーシーズン | -51,900 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2022-12-05) レギュラーシーズン | -32,400 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2022-12-02) レギュラーシーズン | -26,900 点 | 東城りお | 3位 |
2022年 (2022-12-02) レギュラーシーズン | 9,300 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2022-11-29) レギュラーシーズン | -20,500 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2022-11-29) レギュラーシーズン | 73,300 点 | 近藤誠一 | 1位 |
2022年 (2022-11-25) レギュラーシーズン | 20,800 点 | 東城りお | 2位 |
2022年 (2022-11-25) レギュラーシーズン | -44,600 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2022-11-21) レギュラーシーズン | 63,400 点 | 魚谷侑未 | 1位 |
2022年 (2022-11-21) レギュラーシーズン | -17,300 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2022-11-18) レギュラーシーズン | -64,300 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2022-11-18) レギュラーシーズン | -18,600 点 | 東城りお | 3位 |
2022年 (2022-11-14) レギュラーシーズン | 78,100 点 | 茅森早香 | 1位 |
2022年 (2022-11-14) レギュラーシーズン | -20,700 点 | 近藤誠一 | 3位 |
2022年 (2022-11-10) レギュラーシーズン | -14,900 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2022-11-10) レギュラーシーズン | -20,900 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2022-11-08) レギュラーシーズン | 58,400 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2022-11-08) レギュラーシーズン | 11,400 点 | 魚谷侑未 | 2位 |
2022年 (2022-11-04) レギュラーシーズン | 13,100 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2022-11-04) レギュラーシーズン | -19,600 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2022-10-31) レギュラーシーズン | 11,600 点 | 茅森早香 | 2位 |
2022年 (2022-10-31) レギュラーシーズン | -50,700 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2022-10-27) レギュラーシーズン | 10,900 点 | 魚谷侑未 | 2位 |
2022年 (2022-10-27) レギュラーシーズン | 14,500 点 | 近藤誠一 | 2位 |
2022年 (2022-10-25) レギュラーシーズン | -48,700 点 | 魚谷侑未 | 4位 |
2022年 (2022-10-25) レギュラーシーズン | -60,100 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2022-10-21) レギュラーシーズン | -18,100 点 | 近藤誠一 | 3位 |
2022年 (2022-10-21) レギュラーシーズン | -26,900 点 | 東城りお | 3位 |
2022年 (2022-10-18) レギュラーシーズン | 110,000 点 | 茅森早香 | 1位 |
2022年 (2022-10-18) レギュラーシーズン | 3,900 点 | 魚谷侑未 | 2位 |
2022年 (2022-10-14) レギュラーシーズン | -24,300 点 | 茅森早香 | 3位 |
2022年 (2022-10-14) レギュラーシーズン | -63,900 点 | 近藤誠一 | 4位 |
2022年 (2022-10-11) レギュラーシーズン | 55,700 点 | 東城りお | 1位 |
2022年 (2022-10-11) レギュラーシーズン | -10,200 点 | 魚谷侑未 | 3位 |
2022年 (2022-10-07) レギュラーシーズン | -46,800 点 | 東城りお | 4位 |
2022年 (2022-10-07) レギュラーシーズン | -64,400 点 | 茅森早香 | 4位 |
2022年 (2022-10-03) レギュラーシーズン | -35,800 点 | 近藤誠一 | 3位 |
2022年 (2022-10-03) レギュラーシーズン | 60,400 点 | 魚谷侑未 | 1位 |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください