最終更新:
Mリーグ 近藤誠一(こんどう せいいち) 各選手との対戦成績 2018/2019/2020/2021/2022
更新日:2023/5/20
Mリーグ 近藤誠一(こんどう せいいち)選手とその他各選手との通算対戦成績。各選手との相性をチェックできます。 2018年/2019年/2020年/2021年/2022年、レギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズ それぞれで掲載しています。
対戦成績
近藤誠一
個人成績一覧
- 最新個人成績 ランキング!!
- 朝倉康心(あさくら こうしん)
- 石橋伸洋(いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未(うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎(うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴(おおい たかはる)
- 岡田紗佳(おかだ さやか)
- 勝又健志(かつまた けんじ)
- 茅森早香(かやもり さやか)
- 黒沢咲(くろさわ さき)
- 小林剛(こばやし ごう)
- 近藤誠一(こんどう せいいち)
- 佐々木寿人(ささき ひさと)
- 沢崎誠(さわざき まこと)
- 渋川難波(しぶかわ なんば)
- 白鳥翔(しらとり しょう)
- 鈴木たろう(すずき たろう)
- 鈴木優(すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹(せとくま なおき)
- 園田賢(そのだ けん)
- 高宮まり(たかみや まり)
- 滝沢和典(たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗(だて ありさ)
- 東城りお(とうじょう りお)
- 仲林圭(なかばやし けい)
- 二階堂亜樹(にかいどう あき)
- 二階堂瑠美(にかいどう るみ)
- 萩原聖人(はぎわら まさと)
- 日向藍子(ひなた あいこ)
- 藤崎智(ふじさき さとし)
- 堀慎吾(ほり しんご)
- 本田朋広(ほんだ ともひろ)
- 前原雄大(まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥(まつがせ たかや)
- 松本吉弘(まつもと よしひろ)
- 丸山奏子(まるやま かなこ)
- 瑞原明奈(みずはら あきな)
- 村上淳(むらかみ じゅん)
- 和久津晶(わくつ あきら)
対戦成績一覧
- 朝倉康心 (あさくら こうしん)
- 石橋伸洋 (いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未 (うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴 (おおい たかはる)
- 岡田紗佳 (おかだ さやか)
- 勝又健志 (かつまた けんじ)
- 茅森早香 (かやもり さやか)
- 黒沢咲 (くろさわ さき)
- 小林剛 (こばやし ごう)
- 近藤誠一 (こんどう せいいち)
- 佐々木寿人 (ささき ひさと)
- 沢崎誠 (さわざき まこと)
- 渋川難波 (しぶかわ なんば)
- 白鳥翔 (しらとり しょう)
- 鈴木たろう (すずき たろう)
- 鈴木優 (すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき)
- 園田賢 (そのだ けん)
- 高宮まり (たかみや まり)
- 滝沢和典 (たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗 (だて ありさ)
- 東城りお (とうじょう りお)
- 仲林圭 (なかばやし けい)
- 二階堂亜樹 (にかいどう あき)
- 二階堂瑠美 (にかいどう るみ)
- 萩原聖人 (はぎわら まさと)
- 日向藍子 (ひなた あいこ)
- 藤崎智 (ふじさき さとし)
- 堀慎吾 (ほり しんご)
- 本田朋広 (ほんだ ともひろ)
- 前原雄大 (まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや)
- 松本吉弘 (まつもと よしひろ)
- 丸山奏子 (まるやま かなこ)
- 瑞原明奈 (みずはら あきな)
- 村上淳 (むらかみ じゅん)
- 和久津晶 (わくつ あきら)
チーム成績一覧
- 近藤誠一 と各選手との対戦成績
- VS 朝倉康心 選手との対戦成績
- VS 石橋伸洋 選手との対戦成績
- VS 魚谷侑未 選手との対戦成績
- VS 内川幸太郎 選手との対戦成績
- VS 多井隆晴 選手との対戦成績
- VS 岡田紗佳 選手との対戦成績
- VS 勝又健志 選手との対戦成績
- VS 茅森早香 選手との対戦成績
- VS 黒沢咲 選手との対戦成績
- VS 小林剛 選手との対戦成績
- VS 近藤誠一 選手との対戦成績
- VS 佐々木寿人 選手との対戦成績
- VS 沢崎誠 選手との対戦成績
- VS 渋川難波 選手との対戦成績
- VS 白鳥翔 選手との対戦成績
- VS 鈴木たろう 選手との対戦成績
- VS 鈴木優 選手との対戦成績
- VS 瀬戸熊直樹 選手との対戦成績
- VS 園田賢 選手との対戦成績
- VS 高宮まり 選手との対戦成績
- VS 滝沢和典 選手との対戦成績
- VS 伊達朱里紗 選手との対戦成績
- VS 東城りお 選手との対戦成績
- VS 仲林圭 選手との対戦成績
- VS 二階堂亜樹 選手との対戦成績
- VS 二階堂瑠美 選手との対戦成績
- VS 萩原聖人 選手との対戦成績
- VS 日向藍子 選手との対戦成績
- VS 藤崎智 選手との対戦成績
- VS 堀慎吾 選手との対戦成績
- VS 本田朋広 選手との対戦成績
- VS 前原雄大 選手との対戦成績
- VS 松ヶ瀬隆弥 選手との対戦成績
- VS 松本吉弘 選手との対戦成績
- VS 丸山奏子 選手との対戦成績
- VS 瑞原明奈 選手との対戦成績
- VS 村上淳 選手との対戦成績
- VS 和久津晶 選手との対戦成績
近藤誠一 と各選手との対戦成績
【近藤誠一】VS【朝倉康心】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 87.6 pt 87600 点 | 1位 -2 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 148 pt 148000 点 | 2位 -2 |
2020 Regular Season | ||
4回 | 84.3 pt 84300 点 | 2.5位 -0.75 |
2019 Final Series | ||
1回 | -156.3 pt -156300 点 | 4位 3 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -152.3 pt -152300 点 | 3位 2 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 54.2 pt 54200 点 | 2.75位 -0.5 |
全年 allS | ||
14回 | 65.5 pt 65500 点 | 2.57位 -0.29 |
【近藤誠一】VS【石橋伸洋】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 62.5 pt 62500 点 | 1位 -2 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 110.3 pt 110300 点 | 1位 -2 |
2020 Regular Season | ||
2回 | -31 pt -31000 点 | 3.5位 0 |
2019 Final Series | ||
1回 | -132.2 pt -132200 点 | 4位 3 |
2019 Semi Final Series | ||
2回 | -50 pt -50000 点 | 3位 1 |
2018 Regular Season | ||
6回 | 56.7 pt 56700 点 | 2.67位 -0.16 |
全年 allS | ||
13回 | 16.3 pt 16300 点 | 2.69位 0 |
【近藤誠一】VS【魚谷侑未】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【近藤誠一】VS【内川幸太郎】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -80.9 pt -80900 点 | 3位 0.5 |
2021 Final Series | ||
1回 | -24.9 pt -24900 点 | 4位 1 |
2021 Semi Final Series | ||
2回 | 42 pt 42000 点 | 2.5位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 132.5 pt 132500 点 | 2.33位 -1.34 |
2020 Regular Season | ||
4回 | -159.5 pt -159500 点 | 2.5位 1 |
2019 Final Series | ||
2回 | 12 pt 12000 点 | 3位 0 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -83.1 pt -83100 点 | 3位 2 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 147.6 pt 147600 点 | 1.75位 -1.25 |
全年 allS | ||
21回 | -14.3 pt -14300 点 | 2.57位 -0.05 |
【近藤誠一】VS【多井隆晴】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | -70.4 pt -70400 点 | 3位 0.67 |
2021 Final Series | ||
1回 | 30.9 pt 30900 点 | 3位 -1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | -156.7 pt -156700 点 | 3.33位 1.66 |
2020 Regular Season | ||
5回 | -276 pt -276000 点 | 3.4位 1.4 |
2019 Final Series | ||
1回 | -25.2 pt -25200 点 | 4位 1 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 53.2 pt 53200 点 | 2位 -2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -166.4 pt -166400 点 | 3位 1.5 |
2018 Regular Season | ||
4回 | -162.8 pt -162800 点 | 2.75位 1 |
全年 allS | ||
20回 | -773.4 pt -773400 点 | 3.1位 0.95 |
【近藤誠一】VS【岡田紗佳】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 4.9 pt 4900 点 | 1.5位 0 |
2021 Final Series | ||
2回 | 94.7 pt 94700 点 | 1.5位 -1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 234.5 pt 234500 点 | 1位 -3 |
2020 Regular Season | ||
2回 | -81.2 pt -81200 点 | 4位 1.5 |
2019 Final Series | ||
1回 | -66.1 pt -66100 点 | 4位 2 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -41.8 pt -41800 点 | 2位 1 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 49.6 pt 49600 点 | 2.5位 -0.5 |
全年 allS | ||
14回 | 194.6 pt 194600 点 | 2.29位 -0.28 |
【近藤誠一】VS【勝又健志】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 87.4 pt 87400 点 | 1位 -3 |
2021 Semi Final Series | ||
3回 | 187.3 pt 187300 点 | 1.67位 -1.66 |
2021 Regular Season | ||
5回 | -142.7 pt -142700 点 | 2.4位 0.8 |
2020 Regular Season | ||
1回 | -32.1 pt -32100 点 | 4位 1 |
2019 Regular Season | ||
5回 | 226 pt 226000 点 | 1.8位 -1 |
2018 Regular Season | ||
8回 | 94.1 pt 94100 点 | 2位 -0.38 |
全年 allS | ||
23回 | 420 pt 420000 点 | 2.04位 -0.48 |
【近藤誠一】VS【茅森早香】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【近藤誠一】VS【黒沢咲】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 60.3 pt 60300 点 | 2位 -1 |
2021 Regular Season | ||
5回 | 50.1 pt 50100 点 | 2.4位 -0.2 |
2020 Regular Season | ||
1回 | -82.1 pt -82100 点 | 4位 2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -43.7 pt -43700 点 | 2位 0 |
2018 Regular Season | ||
1回 | 128.3 pt 128300 点 | 1位 -3 |
全年 allS | ||
11回 | 112.9 pt 112900 点 | 2.27位 -0.37 |
【近藤誠一】VS【小林剛】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 73.2 pt 73200 点 | 2.33位 -0.67 |
2021 Semi Final Series | ||
2回 | -114.8 pt -114800 点 | 2.5位 1.5 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 170.3 pt 170300 点 | 1位 -2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | -13.9 pt -13900 点 | 2.67位 0.34 |
2019 Regular Season | ||
1回 | -113.8 pt -113800 点 | 4位 3 |
2018 Regular Season | ||
2回 | 27.9 pt 27900 点 | 2位 -0.5 |
全年 allS | ||
13回 | 28.9 pt 28900 点 | 2.31位 0 |
【近藤誠一】VS【近藤誠一】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【近藤誠一】VS【佐々木寿人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | -77 pt -77000 点 | 2.33位 0.66 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 33.6 pt 33600 点 | 3位 -1 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 75.9 pt 75900 点 | 1位 -2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 46.3 pt 46300 点 | 2.33位 -0.34 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 61.2 pt 61200 点 | 2位 -2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | -143.1 pt -143100 点 | 2.5位 1.5 |
2018 Regular Season | ||
3回 | -120.3 pt -120300 点 | 3位 0.67 |
全年 allS | ||
14回 | -123.4 pt -123400 点 | 2.43位 0.07 |
【近藤誠一】VS【沢崎誠】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
5回 | -33 pt -33000 点 | 2.8位 0.2 |
2020 Regular Season | ||
1回 | 95.3 pt 95300 点 | 1位 -2 |
2019 Semi Final Series | ||
2回 | 10.2 pt 10200 点 | 1.5位 0 |
2019 Regular Season | ||
3回 | -81.3 pt -81300 点 | 2.33位 0.33 |
全年 allS | ||
11回 | -8.8 pt -8800 点 | 2.27位 0 |
【近藤誠一】VS【渋川難波】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | -117 pt -117000 点 | 4位 2 |
全年 allS | ||
2回 | -117 pt -117000 点 | 4位 2 |
【近藤誠一】VS【白鳥翔】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 4.8 pt 4800 点 | 3.5位 0 |
2021 Final Series | ||
1回 | -45.9 pt -45900 点 | 4位 2 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | -64.8 pt -64800 点 | 3位 2 |
2021 Regular Season | ||
1回 | -66 pt -66000 点 | 4位 2 |
2019 Final Series | ||
1回 | -38.5 pt -38500 点 | 4位 1 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | -65.7 pt -65700 点 | 3位 2 |
2018 Regular Season | ||
2回 | 131.1 pt 131100 点 | 1位 -1.5 |
全年 allS | ||
9回 | -145 pt -145000 点 | 3位 0.67 |
【近藤誠一】VS【鈴木たろう】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | -26.9 pt -26900 点 | 3位 0.33 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -13.9 pt -13900 点 | 2.5位 0 |
2020 Regular Season | ||
4回 | 15.1 pt 15100 点 | 2位 0 |
2019 Regular Season | ||
7回 | 167.3 pt 167300 点 | 1.71位 -0.72 |
2018 Regular Season | ||
3回 | 330.6 pt 330600 点 | 1位 -2.67 |
全年 allS | ||
19回 | 472.2 pt 472200 点 | 1.95位 -0.63 |
【近藤誠一】VS【鈴木優】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【近藤誠一】VS【瀬戸熊直樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 64.4 pt 64400 点 | 1位 -1 |
2021 Regular Season | ||
1回 | -88.8 pt -88800 点 | 3位 2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | -175.7 pt -175700 点 | 3.67位 1.67 |
2019 Semi Final Series | ||
3回 | 110.4 pt 110400 点 | 2.33位 -1 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 45.8 pt 45800 点 | 2位 0 |
2018 Regular Season | ||
7回 | 388 pt 388000 点 | 2位 -1.29 |
全年 allS | ||
17回 | 344.1 pt 344100 点 | 2.35位 -0.36 |
【近藤誠一】VS【園田賢】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | -98.2 pt -98200 点 | 2位 1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | -225.6 pt -225600 点 | 3.67位 2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 87 pt 87000 点 | 1.67位 -0.66 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 155.2 pt 155200 点 | 2位 -1.33 |
2018 Regular Season | ||
8回 | -64.6 pt -64600 点 | 2.75位 0.25 |
全年 allS | ||
18回 | -146.2 pt -146200 点 | 2.56位 0.17 |
【近藤誠一】VS【高宮まり】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | -64 pt -64000 点 | 2.67位 0.34 |
2021 Final Series | ||
1回 | 50.6 pt 50600 点 | 2位 -2 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 15.9 pt 15900 点 | 1.5位 -0.5 |
2020 Regular Season | ||
2回 | 228.7 pt 228700 点 | 1位 -3 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 260.6 pt 260600 点 | 1位 -2 |
2018 Regular Season | ||
1回 | 25 pt 25000 点 | 2位 -1 |
全年 allS | ||
12回 | 516.8 pt 516800 点 | 1.67位 -1.25 |
【近藤誠一】VS【滝沢和典】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Final Series | ||
3回 | 129.9 pt 129900 点 | 2位 -1 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | 115.4 pt 115400 点 | 1位 -3 |
2021 Regular Season | ||
4回 | -95.3 pt -95300 点 | 2.75位 0.5 |
2020 Regular Season | ||
6回 | -172.3 pt -172300 点 | 2.83位 0.66 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 203.1 pt 203100 点 | 2位 -1.33 |
2018 Regular Season | ||
2回 | -142.8 pt -142800 点 | 3.5位 2 |
全年 allS | ||
19回 | 38 pt 38000 点 | 2.53位 0 |
【近藤誠一】VS【伊達朱里紗】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -179.4 pt -179400 点 | 2.25位 0.75 |
2021 Final Series | ||
1回 | -104.8 pt -104800 点 | 4位 3 |
全年 allS | ||
5回 | -284.2 pt -284200 点 | 2.6位 1.2 |
【近藤誠一】VS【東城りお】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【近藤誠一】VS【仲林圭】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -219.7 pt -219700 点 | 3.5位 1.25 |
全年 allS | ||
4回 | -219.7 pt -219700 点 | 3.5位 1.25 |
【近藤誠一】VS【二階堂亜樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | 23.8 pt 23800 点 | 2.5位 -0.25 |
2021 Semi Final Series | ||
1回 | -30.5 pt -30500 点 | 3位 1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | -10.1 pt -10100 点 | 2.33位 0 |
2020 Regular Season | ||
7回 | 85.1 pt 85100 点 | 2.43位 -0.14 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 117.2 pt 117200 点 | 1.67位 -1 |
2018 Regular Season | ||
4回 | -72.2 pt -72200 点 | 3位 0.75 |
全年 allS | ||
22回 | 113.3 pt 113300 点 | 2.45位 -0.05 |
【近藤誠一】VS【二階堂瑠美】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | -128.8 pt -128800 点 | 3位 0.5 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 44 pt 44000 点 | 3位 -1 |
全年 allS | ||
3回 | -84.8 pt -84800 点 | 3位 0 |
【近藤誠一】VS【萩原聖人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -284.7 pt -284700 点 | 3.75位 2 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 121.2 pt 121200 点 | 1位 -1.5 |
2020 Regular Season | ||
1回 | 53.3 pt 53300 点 | 2位 -2 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 83.7 pt 83700 点 | 2位 -1 |
2018 Regular Season | ||
6回 | -5 pt -5000 点 | 2位 -0.17 |
全年 allS | ||
15回 | -31.5 pt -31500 点 | 2.33位 0 |
【近藤誠一】VS【日向藍子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 66.5 pt 66500 点 | 1位 -1 |
2021 Final Series | ||
2回 | -19.7 pt -19700 点 | 2位 0 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 46.2 pt 46200 点 | 3位 -0.5 |
2019 Final Series | ||
1回 | -48.9 pt -48900 点 | 2位 1 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 30.7 pt 30700 点 | 3位 -0.33 |
全年 allS | ||
9回 | 74.8 pt 74800 点 | 2.44位 -0.23 |
【近藤誠一】VS【藤崎智】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2020 Regular Season | ||
2回 | -53 pt -53000 点 | 2.5位 0 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 23.9 pt 23900 点 | 3位 -1 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 130 pt 130000 点 | 2.5位 -0.75 |
全年 allS | ||
7回 | 100.9 pt 100900 点 | 2.57位 -0.57 |
【近藤誠一】VS【堀慎吾】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 135.7 pt 135700 点 | 2.33位 -1.34 |
2021 Final Series | ||
2回 | -87.8 pt -87800 点 | 2.5位 1 |
全年 allS | ||
5回 | 47.9 pt 47900 点 | 2.4位 -0.4 |
【近藤誠一】VS【本田朋広】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | 80.7 pt 80700 点 | 2.5位 -0.75 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 72.4 pt 72400 点 | 2.33位 -0.34 |
全年 allS | ||
7回 | 153.1 pt 153100 点 | 2.43位 -0.57 |
【近藤誠一】VS【前原雄大】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2020 Regular Season | ||
3回 | 61.9 pt 61900 点 | 2.67位 -0.66 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 136.2 pt 136200 点 | 1位 -3 |
2019 Regular Season | ||
2回 | 26.3 pt 26300 点 | 2位 0 |
2018 Regular Season | ||
4回 | -133.1 pt -133100 点 | 2.5位 1 |
全年 allS | ||
10回 | 91.3 pt 91300 点 | 2.3位 -0.1 |
【近藤誠一】VS【松ヶ瀬隆弥】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 56.7 pt 56700 点 | 2位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -146.7 pt -146700 点 | 4位 2 |
全年 allS | ||
4回 | -90 pt -90000 点 | 3位 0.75 |
【近藤誠一】VS【松本吉弘】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Final Series | ||
1回 | 103.4 pt 103400 点 | 1位 -2 |
2021 Semi Final Series | ||
2回 | 29.7 pt 29700 点 | 1.5位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
4回 | -37.7 pt -37700 点 | 3位 0.75 |
2020 Regular Season | ||
3回 | -15.2 pt -15200 点 | 2位 0 |
2019 Regular Season | ||
3回 | 203.7 pt 203700 点 | 2位 -2 |
2018 Regular Season | ||
4回 | 68.4 pt 68400 点 | 3位 -0.25 |
全年 allS | ||
17回 | 352.3 pt 352300 点 | 2.35位 -0.41 |
【近藤誠一】VS【丸山奏子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | 25.8 pt 25800 点 | 2位 -1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -141.8 pt -141800 点 | 3.5位 1.5 |
2019 Regular Season | ||
1回 | 84.9 pt 84900 点 | 1位 -2 |
全年 allS | ||
4回 | -31.1 pt -31100 点 | 2.5位 0 |
【近藤誠一】VS【瑞原明奈】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | -88.2 pt -88200 点 | 2.67位 0.67 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -149.1 pt -149100 点 | 3.5位 2 |
2020 Regular Season | ||
3回 | 259.8 pt 259800 点 | 1位 -2 |
2019 Final Series | ||
1回 | 44.8 pt 44800 点 | 2位 -1 |
2019 Semi Final Series | ||
1回 | 115.5 pt 115500 点 | 1位 -2 |
2019 Regular Season | ||
4回 | 117.1 pt 117100 点 | 1.75位 -0.75 |
全年 allS | ||
14回 | 299.9 pt 299900 点 | 2位 -0.43 |
【近藤誠一】VS【村上淳】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
1回 | -32.6 pt -32600 点 | 4位 1 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 107.7 pt 107700 点 | 2.33位 -0.67 |
2020 Regular Season | ||
3回 | -111.6 pt -111600 点 | 2.67位 0.67 |
2019 Regular Season | ||
1回 | -20.2 pt -20200 点 | 3位 1 |
2018 Regular Season | ||
3回 | -25.9 pt -25900 点 | 2.33位 0.66 |
全年 allS | ||
11回 | -82.6 pt -82600 点 | 2.64位 0.37 |
【近藤誠一】VS【和久津晶】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください