最終更新:
Mリーグ チーム成績 KONAMI麻雀格闘倶楽部 2018年~2023年
2023/5/20 最新チームランキング
ファイナルシリーズ
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | 渋谷ABEMAS | 495.4 pt |
2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 204.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -97.8 pt |
4位 | EX風林火山 | -150.4 pt |
セミファイナルシリーズ
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | EX風林火山 | 290.35 pt |
2位 | 渋谷ABEMAS | 266.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 173.8 pt |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 172.8 pt |
5位 | U-NEXT Pirates | 16.85 pt |
6位 | KADOKAWAサクラナイツ | -376.05 pt |
レギュラーシーズン
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 592.2 pt |
2位 | EX風林火山 | 586.1 pt |
3位 | 渋谷ABEMAS | 55.6 pt |
4位 | KADOKAWAサクラナイツ | -41.5 pt |
5位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 pt |
6位 | U-NEXT Pirates | -61.3 pt |
7位 | 赤坂ドリブンズ | -514.3 pt |
8位 | セガサミーフェニックス | -574.4 pt |
KONAMI麻雀格闘倶楽部
チーム成績
チーム成績
その他の選手 個人成績
その他の選手 対戦成績
チーム成績
Mリーグ KONAMI麻雀格闘倶楽部 チーム成績
130 件合計/平均 成績
KONAMI麻雀格闘倶楽部 2022 全シーズン・シリーズ- 合計スコア
- 合計ポイント 587 Pt
合計点数 587,099 点
対戦数 130 回
- 平均スコア
- 平均ポイント 4.516 Pt
平均点数 4516.15 点
平均順位 2.41 位
対戦数 130 回
成績一覧
KONAMI麻雀格闘倶楽部 2022 全シーズン・シリーズ年/シーズン | 点数 | 選手 | 着順 |
---|---|---|---|
2022年 (2023-05-19) ファイナルシリーズ | -48,900 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2023-05-19) ファイナルシリーズ | 64,500 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-05-18) ファイナルシリーズ | -17,800 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2023-05-18) ファイナルシリーズ | 7,300 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2023-05-16) ファイナルシリーズ | -38,500 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2023-05-16) ファイナルシリーズ | 83,800 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-05-15) ファイナルシリーズ | 14,200 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2023-05-15) ファイナルシリーズ | 8,200 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-05-12) ファイナルシリーズ | -7,700 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-05-12) ファイナルシリーズ | 59,200 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-05-11) ファイナルシリーズ | 6,600 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-05-11) ファイナルシリーズ | -46,500 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-05-09) ファイナルシリーズ | 99,100 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-05-09) ファイナルシリーズ | -59,600 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2023-05-08) ファイナルシリーズ | -62,700 点 | 伊達朱里紗 | 4位 |
2022年 (2023-05-08) ファイナルシリーズ | 57,000 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2023-05-04) セミファイナルシリーズ | 26,800 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-05-04) セミファイナルシリーズ | 35,200 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2023-05-02) セミファイナルシリーズ | 10,900 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-05-02) セミファイナルシリーズ | -46,100 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-04-27) セミファイナルシリーズ | -6,900 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2023-04-27) セミファイナルシリーズ | -17,800 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2023-04-25) セミファイナルシリーズ | 79,600 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-04-25) セミファイナルシリーズ | -65,800 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2023-04-24) セミファイナルシリーズ | -21,100 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-04-24) セミファイナルシリーズ | -18,000 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2023-04-21) セミファイナルシリーズ | -24,800 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-04-21) セミファイナルシリーズ | 2,200 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-04-17) セミファイナルシリーズ | -56,500 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-04-17) セミファイナルシリーズ | 2,700 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2023-04-14) セミファイナルシリーズ | 3,000 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-04-14) セミファイナルシリーズ | -44,600 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2023-04-11) セミファイナルシリーズ | 600 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-04-11) セミファイナルシリーズ | -56,900 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-04-10) セミファイナルシリーズ | 1,400 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-04-10) セミファイナルシリーズ | 72,800 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-03-20) レギュラーシーズン | 3,400 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2023-03-20) レギュラーシーズン | 60,800 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-03-17) レギュラーシーズン | -53,400 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-03-17) レギュラーシーズン | -17,700 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-03-14) レギュラーシーズン | -44,400 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2023-03-14) レギュラーシーズン | 57,400 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-03-10) レギュラーシーズン | -19,400 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-03-10) レギュラーシーズン | -25,900 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2023-03-06) レギュラーシーズン | 13,000 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-03-06) レギュラーシーズン | 7,200 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2023-03-02) レギュラーシーズン | 78,200 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2023-03-02) レギュラーシーズン | 49,000 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-02-28) レギュラーシーズン | -16,500 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2023-02-28) レギュラーシーズン | -16,600 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2023-02-24) レギュラーシーズン | 64,099 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-02-24) レギュラーシーズン | 26,100 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-02-21) レギュラーシーズン | -48,600 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2023-02-21) レギュラーシーズン | 2,400 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2023-02-16) レギュラーシーズン | 4,700 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-02-16) レギュラーシーズン | 95,600 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-02-13) レギュラーシーズン | 5,300 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-02-13) レギュラーシーズン | 13,100 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2023-02-09) レギュラーシーズン | 77,300 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2023-02-09) レギュラーシーズン | -48,800 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-02-07) レギュラーシーズン | 56,000 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2023-02-07) レギュラーシーズン | 7,500 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-02-03) レギュラーシーズン | 13,800 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2023-02-03) レギュラーシーズン | -18,300 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2023-01-30) レギュラーシーズン | 61,500 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2023-01-30) レギュラーシーズン | -47,500 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-01-26) レギュラーシーズン | -56,600 点 | 伊達朱里紗 | 4位 |
2022年 (2023-01-26) レギュラーシーズン | -15,800 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2023-01-23) レギュラーシーズン | -56,900 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2023-01-23) レギュラーシーズン | 54,600 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-01-20) レギュラーシーズン | -38,000 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2023-01-20) レギュラーシーズン | 12,000 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2023-01-16) レギュラーシーズン | 84,300 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2023-01-16) レギュラーシーズン | -67,900 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2023-01-12) レギュラーシーズン | -25,600 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2023-01-12) レギュラーシーズン | 48,900 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2023-01-10) レギュラーシーズン | 54,600 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-01-10) レギュラーシーズン | -60,000 点 | 伊達朱里紗 | 4位 |
2022年 (2023-01-06) レギュラーシーズン | -56,700 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2023-01-06) レギュラーシーズン | 66,200 点 | 滝沢和典 | 1位 |
2022年 (2023-01-03) レギュラーシーズン | 64,500 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2023-01-03) レギュラーシーズン | 57,500 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2022-12-23) レギュラーシーズン | 15,800 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2022-12-23) レギュラーシーズン | 69,500 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2022-12-20) レギュラーシーズン | -17,700 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2022-12-20) レギュラーシーズン | -38,800 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2022-12-15) レギュラーシーズン | 64,000 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2022-12-15) レギュラーシーズン | -24,200 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2022-12-13) レギュラーシーズン | -40,200 点 | 伊達朱里紗 | 4位 |
2022年 (2022-12-13) レギュラーシーズン | -35,000 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2022-12-09) レギュラーシーズン | -55,600 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2022-12-09) レギュラーシーズン | -14,900 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2022-12-05) レギュラーシーズン | 55,800 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2022-12-05) レギュラーシーズン | 2,200 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2022-12-02) レギュラーシーズン | 86,400 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2022-12-02) レギュラーシーズン | 58,900 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2022-11-28) レギュラーシーズン | -18,200 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2022-11-28) レギュラーシーズン | 13,500 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2022-11-24) レギュラーシーズン | 11,100 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2022-11-24) レギュラーシーズン | -15,600 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2022-11-22) レギュラーシーズン | -61,000 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2022-11-22) レギュラーシーズン | -14,400 点 | 佐々木寿人 | 3位 |
2022年 (2022-11-17) レギュラーシーズン | 700 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2022-11-17) レギュラーシーズン | -19,600 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2022-11-14) レギュラーシーズン | 4,400 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2022-11-14) レギュラーシーズン | 66,500 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2022-11-11) レギュラーシーズン | -26,600 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2022-11-11) レギュラーシーズン | 10,000 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2022-11-08) レギュラーシーズン | 11,400 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
2022年 (2022-11-08) レギュラーシーズン | -69,300 点 | 高宮まり | 4位 |
2022年 (2022-11-04) レギュラーシーズン | 68,800 点 | 高宮まり | 1位 |
2022年 (2022-11-04) レギュラーシーズン | -47,900 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2022-10-31) レギュラーシーズン | -50,700 点 | 伊達朱里紗 | 4位 |
2022年 (2022-10-31) レギュラーシーズン | 63,200 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2022-10-27) レギュラーシーズン | -16,600 点 | 伊達朱里紗 | 3位 |
2022年 (2022-10-27) レギュラーシーズン | -27,300 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2022-10-24) レギュラーシーズン | 69,200 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2022-10-24) レギュラーシーズン | -46,100 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2022-10-20) レギュラーシーズン | 15,200 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2022-10-20) レギュラーシーズン | 54,600 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2022-10-17) レギュラーシーズン | -41,500 点 | 佐々木寿人 | 4位 |
2022年 (2022-10-17) レギュラーシーズン | -46,400 点 | 滝沢和典 | 4位 |
2022年 (2022-10-14) レギュラーシーズン | 9,800 点 | 伊達朱里紗 | 2位 |
2022年 (2022-10-14) レギュラーシーズン | -13,800 点 | 高宮まり | 3位 |
2022年 (2022-10-11) レギュラーシーズン | -17,800 点 | 滝沢和典 | 3位 |
2022年 (2022-10-11) レギュラーシーズン | 61,100 点 | 佐々木寿人 | 1位 |
2022年 (2022-10-06) レギュラーシーズン | 13,700 点 | 高宮まり | 2位 |
2022年 (2022-10-06) レギュラーシーズン | 24,200 点 | 滝沢和典 | 2位 |
2022年 (2022-10-03) レギュラーシーズン | 78,800 点 | 伊達朱里紗 | 1位 |
2022年 (2022-10-03) レギュラーシーズン | 18,200 点 | 佐々木寿人 | 2位 |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください