Mリーグ 個人成績 丸山奏子(まるやま かなこ) 2019/2020/2021/2022

Mリーグ 丸山奏子(まるやま かなこ)選手の個人成績です。通算成績 や 2019年/2020年/2021年/2022年、レギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズ で検索絞り込みも可能です。
個人成績
丸山奏子
まるやま かなこ
2022-2023 個人成績 ランキング レギュラーシーズン
2023/5/20 最新ランキング
個人成績 ファイナルシリーズ
順位 | 名前 | ポイント(点数) | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 対戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 滝沢和典 (たきざわ かずのり) EX風林火山 | 215.1 pt (215100) | 3回 | 1回 | 0回 | 1回 | 5回 |
2位 | 松本吉弘 (まつもと よしひろ) 渋谷ABEMAS | 160.2 pt (160200) | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 | 5回 |
3位 | 多井隆晴 (おおい たかはる) 渋谷ABEMAS | 153.4 pt (153400) | 3回 | 1回 | 1回 | 0回 | 5回 |
4位 | 白鳥翔 (しらとり しょう) 渋谷ABEMAS | 119.6 pt (119600) | 2回 | 2回 | 0回 | 0回 | 4回 |
5位 | 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき) TEAM RAIDEN / 雷電 | 57.6 pt (57600) | 2回 | 0回 | 1回 | 1回 | 4回 |
6位 | 高宮まり (たかみや まり) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 54 pt (54000) | 1回 | 2回 | 1回 | 0回 | 4回 |
7位 | 本田朋広 (ほんだ ともひろ) TEAM RAIDEN / 雷電 | -3.6 pt (-3600) | 1回 | 0回 | 2回 | 1回 | 4回 |
8位 | 二階堂亜樹 (にかいどう あき) EX風林火山 | -4.6 pt (-4600) | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 3回 |
9位 | 二階堂瑠美 (にかいどう るみ) EX風林火山 | -58.2 pt (-58200) | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 2回 |
10位 | 伊達朱里紗 (だて ありさ) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | -63.1 pt (-63100) | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 |
11位 | 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや) EX風林火山 | -70.6 pt (-70600) | 0回 | 2回 | 2回 | 1回 | 5回 |
12位 | 日向藍子 (ひなた あいこ) 渋谷ABEMAS | -71.1 pt (-71100) | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 2回 |
13位 | 佐々木寿人 (ささき ひさと) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | -87.8 pt (-87800) | 1回 | 0回 | 1回 | 2回 | 4回 |
14位 | 萩原聖人 (はぎわら まさと) TEAM RAIDEN / 雷電 | -104.6 pt (-104600) | 0回 | 1回 | 1回 | 2回 | 4回 |
15位 | 黒沢咲 (くろさわ さき) TEAM RAIDEN / 雷電 | -134.1 pt (-134100) | 0回 | 1回 | 1回 | 2回 | 4回 |
16位 | 勝又健志 (かつまた けんじ) EX風林火山 | -162.2 pt (-162200) | 0回 | 1回 | 3回 | 2回 | 6回 |
個人成績 セミファイナルシリーズ
詳細
順位 | 名前 | ポイント(点数) | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 対戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 仲林圭 (なかばやし けい) U-NEXT Pirates | 185.9 pt (185900) | 3回 | 2回 | 1回 | 1回 | 7回 |
2位 | 白鳥翔 (しらとり しょう) 渋谷ABEMAS | 183.7 pt (183700) | 4回 | 2回 | 1回 | 1回 | 8回 |
3位 | 勝又健志 (かつまた けんじ) EX風林火山 | 143.2 pt (143200) | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 6回 |
4位 | 黒沢咲 (くろさわ さき) TEAM RAIDEN / 雷電 | 94 pt (94000) | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | 6回 |
5位 | 渋川難波 (しぶかわ なんば) KADOKAWAサクラナイツ | 80.6 pt (80600) | 3回 | 0回 | 1回 | 1回 | 5回 |
6位 | 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき) TEAM RAIDEN / 雷電 | 77.1 pt (77100) | 1回 | 4回 | 0回 | 1回 | 6回 |
7位 | 佐々木寿人 (ささき ひさと) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 64.6 pt (64600) | 1回 | 4回 | 2回 | 0回 | 7回 |
8位 | 鈴木優 (すずき ゆう) U-NEXT Pirates | 60.8 pt (60800) | 2回 | 3回 | 0回 | 2回 | 7回 |
9位 | 萩原聖人 (はぎわら まさと) TEAM RAIDEN / 雷電 | 41.5 pt (41500) | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 3回 |
10位 | 松本吉弘 (まつもと よしひろ) 渋谷ABEMAS | 41.1 pt (41100) | 1回 | 2回 | 1回 | 1回 | 5回 |
11位 | 多井隆晴 (おおい たかはる) 渋谷ABEMAS | 33.1 pt (33100) | 2回 | 0回 | 0回 | 2回 | 4回 |
12位 | 岡田紗佳 (おかだ さやか) KADOKAWAサクラナイツ | 11 pt (11000) | 2回 | 0回 | 2回 | 1回 | 5回 |
13位 | 伊達朱里紗 (だて ありさ) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | -8 pt (-8000) | 1回 | 1回 | 2回 | 0回 | 4回 |
14位 | 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや) EX風林火山 | -16.1 pt (-16100) | 1回 | 1回 | 4回 | 0回 | 6回 |
15位 | 本田朋広 (ほんだ ともひろ) TEAM RAIDEN / 雷電 | -17.6 pt (-17600) | 1回 | 0回 | 4回 | 0回 | 5回 |
16位 | 日向藍子 (ひなた あいこ) 渋谷ABEMAS | -19.1 pt (-19100) | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 3回 |
17位 | 二階堂瑠美 (にかいどう るみ) EX風林火山 | -21.5 pt (-21500) | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 3回 |
18位 | 高宮まり (たかみや まり) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | -82.2 pt (-82200) | 0回 | 2回 | 0回 | 2回 | 4回 |
19位 | 小林剛 (こばやし ごう) U-NEXT Pirates | -89.4 pt (-89400) | 0回 | 2回 | 0回 | 2回 | 4回 |
20位 | 滝沢和典 (たきざわ かずのり) EX風林火山 | -97.7 pt (-97700) | 1回 | 0回 | 1回 | 3回 | 5回 |
21位 | 二階堂亜樹 (にかいどう あき) EX風林火山 | -108.3 pt (-108300) | 0回 | 2回 | 1回 | 2回 | 5回 |
22位 | 瑞原明奈 (みずはら あきな) U-NEXT Pirates | -109.8 pt (-109800) | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 2回 |
23位 | 堀慎吾 (ほり しんご) KADOKAWAサクラナイツ | -166.7 pt (-166700) | 0回 | 0回 | 1回 | 3回 | 4回 |
24位 | 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう) KADOKAWAサクラナイツ | -280.2 pt (-280200) | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 6回 |
個人成績 レギュラーシーズン
詳細
順位 | 名前 | ポイント(点数) | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 対戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊達朱里紗 (だて ありさ) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 320.2 pt (320200) | 9回 | 5回 | 6回 | 4回 | 24回 |
2位 | 本田朋広 (ほんだ ともひろ) TEAM RAIDEN / 雷電 | 306.9 pt (306900) | 13回 | 4回 | 3回 | 8回 | 28回 |
3位 | 瑞原明奈 (みずはら あきな) U-NEXT Pirates | 270.3 pt (270300) | 9回 | 4回 | 6回 | 4回 | 23回 |
4位 | 園田賢 (そのだ けん) 赤坂ドリブンズ | 262.1 pt (262100) | 12回 | 5回 | 12回 | 6回 | 35回 |
5位 | 勝又健志 (かつまた けんじ) EX風林火山 | 241.3 pt (241300) | 6回 | 9回 | 6回 | 2回 | 23回 |
6位 | 佐々木寿人 (ささき ひさと) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 213.3 pt (213300) | 8回 | 6回 | 5回 | 5回 | 24回 |
7位 | 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや) EX風林火山 | 212.2 pt (212200) | 8回 | 10回 | 3回 | 6回 | 27回 |
8位 | 高宮まり (たかみや まり) KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 194.1 pt (194100) | 6回 | 8回 | 5回 | 4回 | 23回 |
9位 | 東城りお (とうじょう りお) セガサミーフェニックス | 163 pt (163000) | 8回 | 5回 | 5回 | 6回 | 24回 |
10位 | 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう) KADOKAWAサクラナイツ | 151.1 pt (151100) | 9回 | 4回 | 6回 | 6回 | 25回 |
11位 | 日向藍子 (ひなた あいこ) 渋谷ABEMAS | 128.6 pt (128600) | 5回 | 7回 | 6回 | 3回 | 21回 |
12位 | 二階堂瑠美 (にかいどう るみ) EX風林火山 | 105.1 pt (105100) | 7回 | 3回 | 5回 | 6回 | 21回 |
13位 | 松本吉弘 (まつもと よしひろ) 渋谷ABEMAS | 103.3 pt (103300) | 6回 | 9回 | 4回 | 6回 | 25回 |
14位 | 岡田紗佳 (おかだ さやか) KADOKAWAサクラナイツ | 36.7 pt (36700) | 6回 | 2回 | 3回 | 7回 | 18回 |
15位 | 二階堂亜樹 (にかいどう あき) EX風林火山 | 27.5 pt (27500) | 5回 | 7回 | 4回 | 7回 | 23回 |
16位 | 黒沢咲 (くろさわ さき) TEAM RAIDEN / 雷電 | -9.2 pt (-9200) | 6回 | 2回 | 10回 | 5回 | 23回 |
17位 | 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき) TEAM RAIDEN / 雷電 | -34.3 pt (-34300) | 4回 | 9回 | 7回 | 4回 | 24回 |
18位 | 白鳥翔 (しらとり しょう) 渋谷ABEMAS | -84.7 pt (-84700) | 5回 | 6回 | 7回 | 6回 | 24回 |
19位 | 多井隆晴 (おおい たかはる) 渋谷ABEMAS | -91.6 pt (-91600) | 5回 | 7回 | 7回 | 5回 | 24回 |
20位 | 鈴木優 (すずき ゆう) U-NEXT Pirates | -92.8 pt (-92800) | 3回 | 9回 | 9回 | 3回 | 24回 |
21位 | 渋川難波 (しぶかわ なんば) KADOKAWAサクラナイツ | -105.1 pt (-105100) | 5回 | 7回 | 6回 | 6回 | 24回 |
22位 | 仲林圭 (なかばやし けい) U-NEXT Pirates | -109.7 pt (-109700) | 5回 | 8回 | 4回 | 7回 | 24回 |
23位 | 堀慎吾 (ほり しんご) KADOKAWAサクラナイツ | -124.2 pt (-124200) | 7回 | 5回 | 5回 | 10回 | 27回 |
24位 | 小林剛 (こばやし ごう) U-NEXT Pirates | -129.1 pt (-129100) | 5回 | 2回 | 10回 | 6回 | 23回 |
25位 | 滝沢和典 (たきざわ かずのり) EX風林火山 | -135.4 pt (-135400) | 5回 | 5回 | 5回 | 8回 | 23回 |
26位 | 丸山奏子 (まるやま かなこ) 赤坂ドリブンズ | -141.6 pt (-141600) | 2回 | 3回 | 3回 | 4回 | 12回 |
27位 | 茅森早香 (かやもり さやか) セガサミーフェニックス | -186.3 pt (-186300) | 4回 | 6回 | 8回 | 7回 | 25回 |
28位 | 近藤誠一 (こんどう せいいち) セガサミーフェニックス | -195.9 pt (-195900) | 4回 | 6回 | 4回 | 7回 | 21回 |
29位 | 萩原聖人 (はぎわら まさと) TEAM RAIDEN / 雷電 | -305.8 pt (-305800) | 3回 | 6回 | 1回 | 9回 | 19回 |
30位 | 村上淳 (むらかみ じゅん) 赤坂ドリブンズ | -307.5 pt (-307500) | 2回 | 7回 | 9回 | 5回 | 23回 |
31位 | 鈴木たろう (すずき たろう) 赤坂ドリブンズ | -327.3 pt (-327300) | 3回 | 7回 | 7回 | 7回 | 24回 |
32位 | 魚谷侑未 (うおたに ゆうみ) セガサミーフェニックス | -355.2 pt (-355200) | 3回 | 5回 | 8回 | 8回 | 24回 |
2023/5/20 最新チームランキング
チーム成績 ファイナルシリーズ
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | 渋谷ABEMAS | 495.4 pt |
2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 204.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -97.8 pt |
4位 | EX風林火山 | -150.4 pt |
チーム成績 セミファイナルシリーズ
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | EX風林火山 | 290.35 pt |
2位 | 渋谷ABEMAS | 266.6 pt |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 173.8 pt |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 172.8 pt |
5位 | U-NEXT Pirates | 16.85 pt |
6位 | KADOKAWAサクラナイツ | -376.05 pt |
チーム成績 レギュラーシーズン
詳細
順位 | チーム名 | ポイント(点数) |
---|---|---|
1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 592.2 pt |
2位 | EX風林火山 | 586.1 pt |
3位 | 渋谷ABEMAS | 55.6 pt |
4位 | KADOKAWAサクラナイツ | -41.5 pt |
5位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -42.4 pt |
6位 | U-NEXT Pirates | -61.3 pt |
7位 | 赤坂ドリブンズ | -514.3 pt |
8位 | セガサミーフェニックス | -574.4 pt |
個人成績一覧
- 最新個人成績 ランキング!!
- 朝倉康心(あさくら こうしん)
- 石橋伸洋(いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未(うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎(うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴(おおい たかはる)
- 岡田紗佳(おかだ さやか)
- 勝又健志(かつまた けんじ)
- 茅森早香(かやもり さやか)
- 黒沢咲(くろさわ さき)
- 小林剛(こばやし ごう)
- 近藤誠一(こんどう せいいち)
- 佐々木寿人(ささき ひさと)
- 沢崎誠(さわざき まこと)
- 渋川難波(しぶかわ なんば)
- 白鳥翔(しらとり しょう)
- 鈴木たろう(すずき たろう)
- 鈴木優(すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹(せとくま なおき)
- 園田賢(そのだ けん)
- 高宮まり(たかみや まり)
- 滝沢和典(たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗(だて ありさ)
- 東城りお(とうじょう りお)
- 仲林圭(なかばやし けい)
- 二階堂亜樹(にかいどう あき)
- 二階堂瑠美(にかいどう るみ)
- 萩原聖人(はぎわら まさと)
- 日向藍子(ひなた あいこ)
- 藤崎智(ふじさき さとし)
- 堀慎吾(ほり しんご)
- 本田朋広(ほんだ ともひろ)
- 前原雄大(まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥(まつがせ たかや)
- 松本吉弘(まつもと よしひろ)
- 丸山奏子(まるやま かなこ)
- 瑞原明奈(みずはら あきな)
- 村上淳(むらかみ じゅん)
- 和久津晶(わくつ あきら)
対戦成績一覧
- 朝倉康心 (あさくら こうしん)
- 石橋伸洋 (いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未 (うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴 (おおい たかはる)
- 岡田紗佳 (おかだ さやか)
- 勝又健志 (かつまた けんじ)
- 茅森早香 (かやもり さやか)
- 黒沢咲 (くろさわ さき)
- 小林剛 (こばやし ごう)
- 近藤誠一 (こんどう せいいち)
- 佐々木寿人 (ささき ひさと)
- 沢崎誠 (さわざき まこと)
- 渋川難波 (しぶかわ なんば)
- 白鳥翔 (しらとり しょう)
- 鈴木たろう (すずき たろう)
- 鈴木優 (すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき)
- 園田賢 (そのだ けん)
- 高宮まり (たかみや まり)
- 滝沢和典 (たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗 (だて ありさ)
- 東城りお (とうじょう りお)
- 仲林圭 (なかばやし けい)
- 二階堂亜樹 (にかいどう あき)
- 二階堂瑠美 (にかいどう るみ)
- 萩原聖人 (はぎわら まさと)
- 日向藍子 (ひなた あいこ)
- 藤崎智 (ふじさき さとし)
- 堀慎吾 (ほり しんご)
- 本田朋広 (ほんだ ともひろ)
- 前原雄大 (まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや)
- 松本吉弘 (まつもと よしひろ)
- 丸山奏子 (まるやま かなこ)
- 瑞原明奈 (みずはら あきな)
- 村上淳 (むらかみ じゅん)
- 和久津晶 (わくつ あきら)
チーム成績一覧
個人成績
丸山奏子
まるやま かなこ
Mリーグ 丸山奏子 個人成績
丸山奏子 2022 全シーズン・シリーズ
12 件【合計/平均 成績】丸山奏子/2022/全シーズン・シリーズ
丸山奏子 2022 全シーズン・シリーズ合計ポイント | -141.6 pt |
---|---|
合計点数 | -141,600 点 |
対戦数 | 12 回 |
年度 | 2022 |
シリーズ/シーズン | 全シーズン・シリーズ |
平均ポイント | -11.8 pt |
---|---|
平均点数 | -11800 点 |
平均順位 | 2.75 位 |
対戦数 | 12 回 |
年度 | 2022 |
シリーズ/シーズン | 全シーズン・シリーズ |
【成績一覧】丸山奏子/2022/全シーズン・シリーズ
年度 ▼ ▲ | シーズン・シリーズ名 ▼ ▲ | 対戦日 ▼ ▲ | 点数 ▼ ▲ | 順位 ▼ ▲ |丸山奏子 2022 全シーズン・シリーズ
年/シーズン | PT/点数 | 順位 |
---|---|---|
2022年
(2023-03-17) レギュラーシーズン |
54.1 pt (54,100 点) |
1位 |
2022年
(2023-03-02) レギュラーシーズン |
7.3 pt (7,300 点) |
2位 |
2022年
(2023-02-10) レギュラーシーズン |
68.6 pt (68,600 点) |
1位 |
2022年
(2023-01-24) レギュラーシーズン |
-11.9 pt (-11,900 点) |
3位 |
2022年
(2023-01-09) レギュラーシーズン |
-51.2 pt (-51,200 点) |
4位 |
2022年
(2022-12-15) レギュラーシーズン |
4.7 pt (4,700 点) |
2位 |
2022年
(2022-12-02) レギュラーシーズン |
-12.4 pt (-12,400 点) |
3位 |
2022年
(2022-11-24) レギュラーシーズン |
-51.5 pt (-51,500 点) |
4位 |
2022年
(2022-11-07) レギュラーシーズン |
-62.2 pt (-62,200 点) |
4位 |
2022年
(2022-10-25) レギュラーシーズン |
26.7 pt (26,700 点) |
2位 |
2022年
(2022-10-18) レギュラーシーズン |
-27.8 pt (-27,800 点) |
3位 |
2022年
(2022-10-06) レギュラーシーズン |
-86 pt (-86,000 点) |
4位 |
関連タグ
コメント開閉
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください