最終更新:
Mリーグ 本田朋広(ほんだ ともひろ) 各選手との対戦成績 2021/2022
更新日:2023/5/20
Mリーグ 本田朋広(ほんだ ともひろ)選手とその他各選手との通算対戦成績。各選手との相性をチェックできます。 2021年/2022年、レギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズ それぞれで掲載しています。
対戦成績
本田朋広
個人成績一覧
- 最新個人成績 ランキング!!
- 朝倉康心(あさくら こうしん)
- 石橋伸洋(いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未(うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎(うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴(おおい たかはる)
- 岡田紗佳(おかだ さやか)
- 勝又健志(かつまた けんじ)
- 茅森早香(かやもり さやか)
- 黒沢咲(くろさわ さき)
- 小林剛(こばやし ごう)
- 近藤誠一(こんどう せいいち)
- 佐々木寿人(ささき ひさと)
- 沢崎誠(さわざき まこと)
- 渋川難波(しぶかわ なんば)
- 白鳥翔(しらとり しょう)
- 鈴木たろう(すずき たろう)
- 鈴木優(すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹(せとくま なおき)
- 園田賢(そのだ けん)
- 高宮まり(たかみや まり)
- 滝沢和典(たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗(だて ありさ)
- 東城りお(とうじょう りお)
- 仲林圭(なかばやし けい)
- 二階堂亜樹(にかいどう あき)
- 二階堂瑠美(にかいどう るみ)
- 萩原聖人(はぎわら まさと)
- 日向藍子(ひなた あいこ)
- 藤崎智(ふじさき さとし)
- 堀慎吾(ほり しんご)
- 本田朋広(ほんだ ともひろ)
- 前原雄大(まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥(まつがせ たかや)
- 松本吉弘(まつもと よしひろ)
- 丸山奏子(まるやま かなこ)
- 瑞原明奈(みずはら あきな)
- 村上淳(むらかみ じゅん)
- 和久津晶(わくつ あきら)
対戦成績一覧
- 朝倉康心 (あさくら こうしん)
- 石橋伸洋 (いしばし のぶひろ)
- 魚谷侑未 (うおたに ゆうみ)
- 内川幸太郎 (うちかわ こうたろう)
- 多井隆晴 (おおい たかはる)
- 岡田紗佳 (おかだ さやか)
- 勝又健志 (かつまた けんじ)
- 茅森早香 (かやもり さやか)
- 黒沢咲 (くろさわ さき)
- 小林剛 (こばやし ごう)
- 近藤誠一 (こんどう せいいち)
- 佐々木寿人 (ささき ひさと)
- 沢崎誠 (さわざき まこと)
- 渋川難波 (しぶかわ なんば)
- 白鳥翔 (しらとり しょう)
- 鈴木たろう (すずき たろう)
- 鈴木優 (すずき ゆう)
- 瀬戸熊直樹 (せとくま なおき)
- 園田賢 (そのだ けん)
- 高宮まり (たかみや まり)
- 滝沢和典 (たきざわ かずのり)
- 伊達朱里紗 (だて ありさ)
- 東城りお (とうじょう りお)
- 仲林圭 (なかばやし けい)
- 二階堂亜樹 (にかいどう あき)
- 二階堂瑠美 (にかいどう るみ)
- 萩原聖人 (はぎわら まさと)
- 日向藍子 (ひなた あいこ)
- 藤崎智 (ふじさき さとし)
- 堀慎吾 (ほり しんご)
- 本田朋広 (ほんだ ともひろ)
- 前原雄大 (まえはら ゆうだい)
- 松ヶ瀬隆弥 (まつがせ たかや)
- 松本吉弘 (まつもと よしひろ)
- 丸山奏子 (まるやま かなこ)
- 瑞原明奈 (みずはら あきな)
- 村上淳 (むらかみ じゅん)
- 和久津晶 (わくつ あきら)
チーム成績一覧
- 本田朋広 と各選手との対戦成績
- VS 朝倉康心 選手との対戦成績
- VS 石橋伸洋 選手との対戦成績
- VS 魚谷侑未 選手との対戦成績
- VS 内川幸太郎 選手との対戦成績
- VS 多井隆晴 選手との対戦成績
- VS 岡田紗佳 選手との対戦成績
- VS 勝又健志 選手との対戦成績
- VS 茅森早香 選手との対戦成績
- VS 黒沢咲 選手との対戦成績
- VS 小林剛 選手との対戦成績
- VS 近藤誠一 選手との対戦成績
- VS 佐々木寿人 選手との対戦成績
- VS 沢崎誠 選手との対戦成績
- VS 渋川難波 選手との対戦成績
- VS 白鳥翔 選手との対戦成績
- VS 鈴木たろう 選手との対戦成績
- VS 鈴木優 選手との対戦成績
- VS 瀬戸熊直樹 選手との対戦成績
- VS 園田賢 選手との対戦成績
- VS 高宮まり 選手との対戦成績
- VS 滝沢和典 選手との対戦成績
- VS 伊達朱里紗 選手との対戦成績
- VS 東城りお 選手との対戦成績
- VS 仲林圭 選手との対戦成績
- VS 二階堂亜樹 選手との対戦成績
- VS 二階堂瑠美 選手との対戦成績
- VS 萩原聖人 選手との対戦成績
- VS 日向藍子 選手との対戦成績
- VS 藤崎智 選手との対戦成績
- VS 堀慎吾 選手との対戦成績
- VS 本田朋広 選手との対戦成績
- VS 前原雄大 選手との対戦成績
- VS 松ヶ瀬隆弥 選手との対戦成績
- VS 松本吉弘 選手との対戦成績
- VS 丸山奏子 選手との対戦成績
- VS 瑞原明奈 選手との対戦成績
- VS 村上淳 選手との対戦成績
- VS 和久津晶 選手との対戦成績
本田朋広 と各選手との対戦成績
【本田朋広】VS【朝倉康心】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
3回 | 5.3 pt 5300 点 | 2.67位 -0.33 |
全年 allS | ||
3回 | 5.3 pt 5300 点 | 2.67位 -0.33 |
【本田朋広】VS【石橋伸洋】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
2回 | 78.4 pt 78400 点 | 2位 -1 |
全年 allS | ||
2回 | 78.4 pt 78400 点 | 2位 -1 |
【本田朋広】VS【魚谷侑未】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 250.1 pt 250100 点 | 1位 -1.67 |
2021 Regular Season | ||
3回 | 132.4 pt 132400 点 | 2.67位 -1.33 |
全年 allS | ||
6回 | 382.5 pt 382500 点 | 1.83位 -1.5 |
【本田朋広】VS【内川幸太郎】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -22.9 pt -22900 点 | 3位 1 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -104.8 pt -104800 点 | 3位 2 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 27.9 pt 27900 点 | 3位 -1 |
全年 allS | ||
3回 | -99.8 pt -99800 点 | 3位 0.67 |
【本田朋広】VS【多井隆晴】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -68.2 pt -68200 点 | 3位 2 |
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 98.1 pt 98100 点 | 1位 -3 |
2022 Regular Season | ||
2回 | 62.7 pt 62700 点 | 2.5位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
1回 | -65.1 pt -65100 点 | 4位 2 |
全年 allS | ||
5回 | 27.5 pt 27500 点 | 2.6位 0 |
【本田朋広】VS【岡田紗佳】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -106.9 pt -106900 点 | 3位 2 |
2022 Regular Season | ||
1回 | 42.5 pt 42500 点 | 1位 -1 |
全年 allS | ||
2回 | -64.4 pt -64400 点 | 2位 0.5 |
【本田朋広】VS【勝又健志】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | 13.3 pt 13300 点 | 3.5位 0 |
2022 Semi Final Series | ||
2回 | -7.3 pt -7300 点 | 2位 0 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -56.1 pt -56100 点 | 4位 2 |
2021 Regular Season | ||
6回 | -213.6 pt -213600 点 | 3位 0.83 |
全年 allS | ||
11回 | -263.7 pt -263700 点 | 3位 0.64 |
【本田朋広】VS【茅森早香】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | 93.5 pt 93500 点 | 2位 -0.75 |
2021 Regular Season | ||
6回 | -219.8 pt -219800 点 | 2.67位 1 |
全年 allS | ||
10回 | -126.3 pt -126300 点 | 2.4位 0.3 |
【本田朋広】VS【黒沢咲】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【小林剛】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 53.1 pt 53100 点 | 1位 -1 |
2022 Regular Season | ||
4回 | 125.4 pt 125400 点 | 2.5位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
5回 | -114.6 pt -114600 点 | 3位 0.6 |
全年 allS | ||
10回 | 63.9 pt 63900 点 | 2.6位 0 |
【本田朋広】VS【近藤誠一】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -80.7 pt -80700 点 | 3.25位 0.75 |
2021 Regular Season | ||
3回 | -72.4 pt -72400 点 | 2.67位 0.34 |
全年 allS | ||
7回 | -153.1 pt -153100 点 | 3位 0.57 |
【本田朋広】VS【佐々木寿人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -253.5 pt -253500 点 | 3.25位 1.5 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -202.2 pt -202200 点 | 4位 2.5 |
全年 allS | ||
6回 | -455.7 pt -455700 点 | 3.5位 1.83 |
【本田朋広】VS【沢崎誠】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2021 Regular Season | ||
4回 | -196.2 pt -196200 点 | 3.25位 1.25 |
全年 allS | ||
4回 | -196.2 pt -196200 点 | 3.25位 1.25 |
【本田朋広】VS【渋川難波】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 59 pt 59000 点 | 3位 -1 |
2022 Regular Season | ||
4回 | 278.9 pt 278900 点 | 1.5位 -1.75 |
全年 allS | ||
5回 | 337.9 pt 337900 点 | 1.8位 -1.6 |
【本田朋広】VS【白鳥翔】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -105.1 pt -105100 点 | 4位 3 |
2022 Semi Final Series | ||
2回 | -97.1 pt -97100 点 | 3位 1.5 |
2022 Regular Season | ||
4回 | 243.9 pt 243900 点 | 1.25位 -1.5 |
2021 Regular Season | ||
4回 | 33.3 pt 33300 点 | 2.25位 0 |
全年 allS | ||
11回 | 75 pt 75000 点 | 2.18位 0 |
【本田朋広】VS【鈴木たろう】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
6回 | 334.6 pt 334600 点 | 2位 -1.17 |
2021 Regular Season | ||
6回 | -57.1 pt -57100 点 | 2.83位 0.16 |
全年 allS | ||
12回 | 277.5 pt 277500 点 | 2.42位 -0.5 |
【本田朋広】VS【鈴木優】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 121.4 pt 121400 点 | 1位 -1.5 |
全年 allS | ||
2回 | 121.4 pt 121400 点 | 1位 -1.5 |
【本田朋広】VS【瀬戸熊直樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【園田賢】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 59.4 pt 59400 点 | 2.67位 -0.66 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -112.9 pt -112900 点 | 2.5位 1 |
全年 allS | ||
5回 | -53.5 pt -53500 点 | 2.6位 0 |
【本田朋広】VS【高宮まり】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -73.1 pt -73100 点 | 3位 2 |
2022 Semi Final Series | ||
2回 | 80.3 pt 80300 点 | 3位 -1 |
2022 Regular Season | ||
1回 | -88.4 pt -88400 点 | 2位 1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 76.3 pt 76300 点 | 2位 -1.5 |
全年 allS | ||
6回 | -4.9 pt -4900 点 | 2.5位 -0.33 |
【本田朋広】VS【滝沢和典】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | -26.6 pt -26600 点 | 3位 1 |
2022 Semi Final Series | ||
1回 | 24.1 pt 24100 点 | 3位 -1 |
2022 Regular Season | ||
4回 | 259.2 pt 259200 点 | 1.5位 -1.75 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -165.9 pt -165900 点 | 2.5位 1.5 |
全年 allS | ||
8回 | 90.8 pt 90800 点 | 2.13位 -0.5 |
【本田朋広】VS【伊達朱里紗】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | 25.3 pt 25300 点 | 2.5位 0 |
2022 Regular Season | ||
3回 | -167.8 pt -167800 点 | 3位 1.33 |
全年 allS | ||
5回 | -142.5 pt -142500 点 | 2.8位 0.8 |
【本田朋広】VS【東城りお】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | -14.8 pt -14800 点 | 2.5位 0 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 34.2 pt 34200 点 | 2.5位 -0.5 |
全年 allS | ||
4回 | 19.4 pt 19400 点 | 2.5位 -0.25 |
【本田朋広】VS【仲林圭】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
2回 | -78.7 pt -78700 点 | 3位 1 |
2022 Regular Season | ||
3回 | -245.7 pt -245700 点 | 3位 1.67 |
全年 allS | ||
5回 | -324.4 pt -324400 点 | 3位 1.4 |
【本田朋広】VS【二階堂亜樹】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
2回 | 122.1 pt 122100 点 | 2位 -1 |
2022 Regular Season | ||
1回 | 42.4 pt 42400 点 | 1位 -1 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -54.6 pt -54600 点 | 3位 1 |
全年 allS | ||
5回 | 109.9 pt 109900 点 | 2.2位 -0.2 |
【本田朋広】VS【二階堂瑠美】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Semi Final Series | ||
1回 | -72.1 pt -72100 点 | 3位 2 |
2022 Regular Season | ||
5回 | -53.7 pt -53700 点 | 2.6位 0 |
2021 Regular Season | ||
1回 | 38.4 pt 38400 点 | 2位 -1 |
全年 allS | ||
7回 | -87.4 pt -87400 点 | 2.57位 0.14 |
【本田朋広】VS【萩原聖人】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【日向藍子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 37.8 pt 37800 点 | 3位 -1 |
2022 Regular Season | ||
3回 | 15.1 pt 15100 点 | 3位 0 |
全年 allS | ||
4回 | 52.9 pt 52900 点 | 3位 -0.25 |
【本田朋広】VS【藤崎智】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【堀慎吾】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | 71.1 pt 71100 点 | 2.25位 -0.5 |
2021 Regular Season | ||
5回 | -204.6 pt -204600 点 | 2.8位 1 |
全年 allS | ||
9回 | -133.5 pt -133500 点 | 2.56位 0.34 |
【本田朋広】VS【本田朋広】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【前原雄大】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
【本田朋広】VS【松ヶ瀬隆弥】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 17.1 pt 17100 点 | 2位 0 |
2021 Regular Season | ||
2回 | -12.8 pt -12800 点 | 1.5位 -0.5 |
全年 allS | ||
5回 | 4.3 pt 4300 点 | 1.8位 -0.2 |
【本田朋広】VS【松本吉弘】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Final Series | ||
1回 | 60.1 pt 60100 点 | 1位 -1 |
2022 Regular Season | ||
3回 | 149.6 pt 149600 点 | 1.67位 -1.33 |
2021 Regular Season | ||
6回 | -87.4 pt -87400 点 | 3.33位 0.33 |
全年 allS | ||
10回 | 122.3 pt 122300 点 | 2.6位 -0.3 |
【本田朋広】VS【丸山奏子】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
2回 | 44.4 pt 44400 点 | 2.5位 -0.5 |
全年 allS | ||
2回 | 44.4 pt 44400 点 | 2.5位 -0.5 |
【本田朋広】VS【瑞原明奈】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
4回 | -85.5 pt -85500 点 | 2.5位 0.25 |
全年 allS | ||
4回 | -85.5 pt -85500 点 | 2.5位 0.25 |
【本田朋広】VS【村上淳】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|---|---|
2022 Regular Season | ||
3回 | 167.3 pt 167300 点 | 1.33位 -1.34 |
2021 Regular Season | ||
2回 | 121.8 pt 121800 点 | 1.5位 -1.5 |
全年 allS | ||
5回 | 289.1 pt 289100 点 | 1.4位 -1.4 |
【本田朋広】VS【和久津晶】対戦成績
対戦回数 | ポイント差 点数差 | 平均順位 順位差 |
---|
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください