Mリーグ 2023-24シーズン試合結果・チーム順位・個人ランキング
最終更新:

Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X U-NEXT Pirates
Mリーグ2023-2024 / ファイナルシリーズ
ファイナルシリーズのチーム成績
順位表(日別遷移)
1234
































555.1pt ( - pt)184.3pt (370.8pt)-42.1pt (226.4pt)-104.3pt (62.2pt)
合計pt (上位差)
スタッツ
ポイント
着順
トップ/4着回避
順位 | チーム | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 16 | 555.1 | 81.5 | -67.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 16 | 184.3 | 77 | -56.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 16 | -42.1 | 70.1 | -52.8 |
4 | EX風林火山 | 16 | -104.3 | 77.1 | -78.8 |
ファイナルシリーズの個人成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
チーム | 選手 | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 園田賢 | 7 | 214.5 | 77 | -7.6 |
![]() | 小林剛 | 4 | 126.6 | 81.5 | -25.3 |
![]() | 岡田紗佳 | 4 | 100.3 | 69.6 | -20.6 |
![]() | 仲林圭 | 4 | 65.4 | 58.1 | -22.2 |
![]() | 瑞原明奈 | 4 | 58.7 | 63.4 | -46 |
![]() | 鈴木優 | 4 | 29.8 | 74.6 | -67.1 |
![]() | 渡辺太 | 5 | -1.3 | 54.9 | -48.1 |
![]() | 二階堂亜樹 | 4 | -11.6 | 77.1 | -50.8 |
![]() | 内川幸太郎 | 2 | -12.9 | 6.6 | -19.5 |
![]() | 鈴木たろう | 3 | -22.8 | 69.7 | -56.5 |
![]() | 浅見真紀 | 1 | -25.0 | -25 | -25 |
![]() | 堀慎吾 | 6 | -59.6 | 70.1 | -49.1 |
![]() | 二階堂瑠美 | 2 | -67.5 | -0.9 | -66.6 |
![]() | 渋川難波 | 4 | -113.3 | 9.4 | -52.8 |
![]() | 勝又健志 | 6 | -138.7 | 11 | -60.5 |
![]() | 松ヶ瀬隆弥 | 4 | -142.6 | 1.4 | -78.8 |
5月
5/6
45.5
35.5
0.5
-81.5




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 69.6 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 1.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 浅見真紀 | -25 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -46 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 81.5 |
2 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -0.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | -24.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -56.5 |
5/7
76.7
-9
-10.5
-57.2




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 58.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 6.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -21.3 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -43.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 70.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 10.8 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -13.8 |
4 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | -67.1 |
5/9
47.3
19.6
4.7
-71.6




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 66.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 20 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -7.6 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -78.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | 54.9 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 7.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -15.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -46.8 |
5/10
88.1
17
-48.6
-56.5




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 65.1 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11 |
3 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | -23.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | -52.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 77.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -3.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -25.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -48.1 |
5/13
138
34.7
-55.3
-117.4




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 63.4 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 6.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -19.5 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -50.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 74.6 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | 27.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -35.8 |
4 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -66.6 |
5/14
75.9
72.4
-69.7
-78.6




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 69.7 |
2 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 9.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -20.6 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -58.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 62.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 6.2 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -20 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -49.1 |
5/16
64.1
41.5
-36.4
-69.2




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 56.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | 9.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -14.6 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -51.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 56.1 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 7.5 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -17.8 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | -45.8 |
5/17
41
23.4
-9.4
-55




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 45.6 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 5.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -15.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -36 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 77 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 5.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | -22.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -60.5 |
Mリーグ2023-2024 / セミファイナルシリーズ
セミファイナルシリーズのチーム成績
順位表(日別遷移)
123456


























































































549.2pt ( - pt)512.2pt (37pt)86.8pt (425.4pt)37.8pt (49pt)-162.7pt (200.5pt)-279pt (116.3pt)
合計pt (上位差)
スタッツ
ポイント
着順
トップ/4着回避
順位 | チーム | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 20 | 549.2 | 78.8 | -45.9 |
2 | EX風林火山 | 20 | 512.2 | 106.4 | -52.1 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 20 | 86.8 | 67.9 | -53.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 20 | 37.8 | 92.1 | -66.7 |
5 | 渋谷ABEMAS | 20 | -162.7 | 72.3 | -90.5 |
6 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 20 | -279 | 64 | -61 |
セミファイナルシリーズの個人成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
チーム | 選手 | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 二階堂亜樹 | 6 | 248.0 | 106.4 | -28.8 |
![]() | 勝又健志 | 3 | 123.1 | 56.2 | 11.8 |
![]() | 渡辺太 | 5 | 116.1 | 80.3 | -29 |
![]() | 堀慎吾 | 8 | 108.4 | 67 | -22.1 |
![]() | 仲林圭 | 6 | 103.3 | 78.8 | -18 |
![]() | 鈴木優 | 7 | 94.6 | 65.2 | -20.5 |
![]() | 二階堂瑠美 | 5 | 81.2 | 54.1 | -36.1 |
![]() | 松ヶ瀬隆弥 | 6 | 68.2 | 64.6 | -52.1 |
![]() | 園田賢 | 7 | 58.6 | 92.1 | -53.8 |
![]() | 伊達朱里紗 | 6 | 49.7 | 64 | -56.7 |
![]() | 日向藍子 | 4 | 27.4 | 62.9 | -90.5 |
![]() | 小林剛 | 4 | -7.0 | 56.1 | -45.9 |
![]() | 渋川難波 | 5 | -10.6 | 16.9 | -53.4 |
![]() | 松本吉弘 | 5 | -10.7 | 72.3 | -50.3 |
![]() | 内川幸太郎 | 3 | -18.5 | 67.9 | -45.3 |
![]() | 多井隆晴 | 6 | -55.9 | 68.4 | -59.3 |
![]() | 高宮まり | 5 | -63.2 | 52.3 | -60.5 |
![]() | 浅見真紀 | 2 | -68.3 | -18.9 | -49.4 |
![]() | 瑞原明奈 | 3 | -85.5 | -15.3 | -43 |
![]() | 白鳥翔 | 5 | -112.5 | 51.2 | -65.7 |
![]() | 岡田紗佳 | 4 | -116.1 | -17.5 | -52.2 |
![]() | 滝沢和典 | 3 | -131.3 | -23.3 | -61 |
![]() | 佐々木寿人 | 6 | -157.7 | 54.3 | -61 |
![]() | 鈴木たろう | 6 | -241.3 | 16.2 | -66.7 |
4月
4/8
122.3
-10.5
-30.5
-81.3




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 50 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 5.7 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -14.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -41.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 72.3 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | 10.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | -16.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -66.7 |
4/9
44.3
31.7
12.9
-88.9




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 54.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 5 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -16.3 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -43 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 60.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 7.9 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -22.6 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -45.9 |
4/11
39.7
17.6
17
-74.3




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 64 |
2 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | 7.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 浅見真紀 | -18.9 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -52.2 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | 58.6 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 10.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -22.1 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -47 |
4/12
129
24.6
-70.8
-82.8




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 72.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 15.3 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -29 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -59.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 56.2 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 9.3 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -11.7 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -53.8 |
4/15
66.2
35.4
-0.3
-101.3




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 56.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | 6.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -15.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -47.7 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 59.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 15 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -21 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -53.6 |
4/16
82.9
42.7
-6.9
-118.7




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 67.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 9.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -28.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 浅見真紀 | -49.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 92.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 15 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -16.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -90.5 |
4/18
14.8
12.9
9.1
-36.8




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 68.4 |
2 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | 3 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -24.9 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -46.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 59.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -11.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.3 |
4/19
58.4
29
15.2
-102.6




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 59.4 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 16.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -23.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -52.3 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 52.3 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -1 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -50.3 |
4/22
58.3
35.8
27.9
-122




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 64.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | 16.9 |
3 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | -20.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -61 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 78.8 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 11 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -28.8 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -61 |
4/23
111.1
1.3
-45.6
-66.8




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 58 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 17.3 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -21.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -53.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | 53.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 8.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | -16 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -45.3 |
4/25
34.7
13.6
-4.9
-43.4




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 67 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 20.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -27.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -60.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 55.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 14 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -16.2 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | -53.4 |
4/26
63.7
40.2
-31
-72.9




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | 80.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 12.5 |
3 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -36.1 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -56.7 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 51.2 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 5.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -16.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -40.1 |
4/29
109.2
15.2
-55.4
-69




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 55.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | 8.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -13.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -50.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | 54.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 6.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -18.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -42.1 |
4/30
54.3
-2.8
-15.4
-36.1




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 62.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | 7.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | -18 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -52.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 106.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 2.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -43.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -65.7 |
5月
5/2
121.3
-34.2
-39.8
-47.3




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 56.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 11.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -17.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -50.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 65.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 10.6 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -16.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -59.1 |
Mリーグ2023-2024 / レギュラーシーズン
レギュラーシーズンのチーム成績
順位表(日別遷移)
123456789












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































887.6pt ( - pt)345.3pt (542.3pt)247.2pt (98.1pt)46.9pt (200.3pt)-16.6pt (63.5pt)-22.1pt (5.5pt)-378.7pt (356.6pt)-484.5pt (105.8pt)-625.1pt (140.6pt)
合計pt (上位差)
スタッツ
ポイント
着順
トップ/4着回避
順位 | チーム | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 96 | 887.6 | 99.3 | -93.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 96 | 345.3 | 132.8 | -70.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 96 | 247.2 | 94 | -81.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 96 | 46.9 | 83.2 | -70.6 |
5 | EX風林火山 | 96 | -16.6 | 89.4 | -90.6 |
6 | 渋谷ABEMAS | 96 | -22.1 | 84.7 | -65.4 |
7 | BEAST Japanext | 96 | -378.7 | 104.4 | -87.4 |
8 | TEAM RAIDEN/雷電 | 96 | -484.5 | 110.5 | -75.2 |
9 | セガサミーフェニックス | 96 | -625.1 | 86.9 | -80.3 |
レギュラーシーズンの個人成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
チーム | 選手 | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 鈴木優 | 27 | 437.7 | 87.3 | -48.4 |
![]() | 勝又健志 | 29 | 404.2 | 89.4 | -59.4 |
![]() | 瑞原明奈 | 21 | 378.4 | 90.9 | -93.7 |
![]() | 仲林圭 | 26 | 266.5 | 99.3 | -75.7 |
![]() | 伊達朱里紗 | 20 | 215.3 | 77.3 | -48.7 |
![]() | 岡田紗佳 | 27 | 212.0 | 80.4 | -61.8 |
![]() | 鈴木たろう | 24 | 211.2 | 132.8 | -65.9 |
![]() | 園田賢 | 26 | 205.1 | 79 | -64.7 |
![]() | 渋川難波 | 23 | 147.2 | 92.6 | -81.5 |
![]() | 松本吉弘 | 32 | 100.0 | 84.5 | -63.6 |
![]() | 堀慎吾 | 28 | 92.8 | 94 | -61.7 |
![]() | 渡辺太 | 26 | 36.2 | 69.6 | -65 |
![]() | 多井隆晴 | 22 | 30.6 | 82.1 | -65.4 |
![]() | 猿川真寿 | 29 | 28.4 | 77.1 | -87.4 |
![]() | 佐々木寿人 | 25 | 16.3 | 77.3 | -61.1 |
![]() | 瀬戸熊直樹 | 24 | -1.9 | 110.5 | -70 |
![]() | 魚谷侑未 | 26 | -13.4 | 65.6 | -75 |
![]() | 二階堂瑠美 | 19 | -18.8 | 85.2 | -80.7 |
![]() | 菅原千瑛 | 23 | -48.6 | 73.3 | -64.3 |
![]() | 高宮まり | 25 | -64.7 | 83.2 | -70.6 |
![]() | 日向藍子 | 21 | -69.1 | 84.7 | -62.3 |
![]() | 白鳥翔 | 21 | -83.6 | 69.1 | -60.1 |
![]() | 萩原聖人 | 25 | -84.1 | 73.3 | -75.2 |
![]() | 鈴木大介 | 30 | -97.2 | 104.4 | -67.6 |
![]() | 浅見真紀 | 20 | -107.2 | 75.2 | -70.2 |
![]() | 滝沢和典 | 26 | -120.0 | 68.9 | -55.2 |
![]() | 二階堂亜樹 | 23 | -123.6 | 72.2 | -71.5 |
![]() | 茅森早香 | 24 | -165.7 | 82.1 | -80.3 |
![]() | 本田朋広 | 25 | -183.5 | 68.1 | -63.7 |
![]() | 小林剛 | 22 | -195.0 | 84.7 | -90.1 |
![]() | 内川幸太郎 | 18 | -204.8 | 85.5 | -64.8 |
![]() | 醍醐大 | 25 | -214.4 | 86.9 | -72.1 |
![]() | 黒沢咲 | 22 | -215.0 | 69.4 | -59.9 |
![]() | 東城りお | 21 | -231.6 | 66.7 | -76.2 |
![]() | 中田花奈 | 14 | -261.3 | 59.3 | -71.8 |
![]() | 松ヶ瀬隆弥 | 25 | -278.4 | 60 | -90.6 |
9月
9/18
69.3
8.2
-32.3
-45.2




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 56.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 12.7 |
3 | BEAST Japanext | 猿川真寿 | -10.6 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -58.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 56.6 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 13.6 |
3 | BEAST Japanext | 鈴木大介 | -21.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -48.5 |
9/19
67.6
-8.9
-24.8
-33.9




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 仲林圭 | 52.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 5.4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 渋川難波 | -15.6 |
4 | セガサミーフェニックス | 醍醐大 | -42.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 83.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 8.7 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 渡辺太 | -30.2 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -61.7 |
9/21
135
-38.6
-46.4
-50




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 73.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 12.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -23.4 |
4 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -62.3 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 61.4 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 12.3 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -15.2 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -58.5 |
9/22
19.3
11.8
7.7
-38.8




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 59.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 11.4 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | -20.7 |
4 | BEAST Japanext | 鈴木大介 | -50.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | BEAST Japanext | 菅原千瑛 | 58.2 |
2 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | 7.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -18.1 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -48 |
9/25
70.4
66
-44.6
-91.8




GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
