Mリーグ個人成績:岡田紗佳(おかだ さやか)
最終更新:
Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST-X U-NEXT Pirates
岡田紗佳選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R | 19 | -152.8 | 75 | -62.6 | -8.04 | |
SF | 2 | 33.5 | 52.8 | -19.3 | 16.75 | ||
F | 2 | -54.7 | 4.2 | -58.9 | -27.35 | ||
2020 | R | 15 | 33.6 | 74 | -71.5 | 2.25 | |
SF | 4 | 56.7 | 86.1 | -28.9 | 14.18 | ||
F | 2 | 14.0 | 12.6 | 1.4 | 7 | ||
2021 | R | 16 | -261.8 | 70.5 | -70.1 | -16.36 | |
SF | 3 | 136.2 | 69.8 | 10.1 | 45.4 | ||
F | 2 | -3.7 | 12.5 | -16.2 | -1.85 | ||
2022 | R | 18 | 36.7 | 95.7 | -72.8 | 2.04 | |
SF | 5 | 11.0 | 74.1 | -48.2 | 2.21 | ||
2023 | R | 27 | 212.0 | 80.4 | -61.8 | 7.86 | |
SF | 4 | -116.1 | -17.5 | -52.2 | -29.02 | ||
F | 4 | 100.3 | 69.6 | -20.6 | 25.08 | ||
2024 | R | 7 | -206.3 | 11.2 | -54.8 | -29.47 | |
通算 | - | - | 130 | -161.4 | 95.7 | -72.8 | -1.24 |
2019年の戦績
レギュラーシーズン
2019年10月
2019-10-01 GAME2 [ 3位 / -20.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 73.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 3.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -20.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -57.2 |
2019-10-07 GAME1 [ 2位 / 6.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 70.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 6.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -18.7 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -58.4 |
2019-10-07 GAME2 [ 2位 / 17pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 60.7 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 17 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -11.4 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -66.3 |
2019-10-14 GAME1 [ 1位 / 63.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 63.7 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 4.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -20.3 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -47.9 |
2019-10-22 GAME1 [ 3位 / -17.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 55.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 13.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -17.4 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -51.5 |
2019-10-28 GAME1 [ 4位 / -52.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 61.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 11 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -52.8 |
2019-10-31 GAME2 [ 2位 / 33.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 33.9 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 33.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -19 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -48.8 |
2019年11月
2019-11-10 GAME1 [ 4位 / -59.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 23.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -29.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -59.3 |
2019-11-19 GAME1 [ 2位 / 15.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 57 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 15.8 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -24 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -48.8 |
2019-11-28 GAME2 [ 3位 / -19.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 71.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 7.3 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.1 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -59.4 |
2019年12月
2019-12-06 GAME1 [ 1位 / 64.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 64.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 17.5 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -30.6 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -51.6 |
2019-12-13 GAME1 [ 3位 / -23pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 72.6 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | 7.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -23 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -56.8 |
2019-12-20 GAME1 [ 3位 / -17pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 54.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 3.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -17 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -41.5 |
2019年1月
2019-1-14 GAME1 [ 3位 / -46.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 90.6 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | 27.3 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -46.3 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -71.6 |
2019-1-19 GAME1 [ 3位 / -30.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 67.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 25.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -30.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -62.7 |
2019-1-28 GAME2 [ 4位 / -61.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 65.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 18.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -22.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -61.9 |
2019年2月
2019-2-07 GAME1 [ 1位 / 75pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 75 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 11.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -9.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -76.5 |
2019-2-15 GAME2 [ 3位 / -19.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 61.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 9.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.1 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -52.6 |
2019-2-21 GAME2 [ 4位 / -62.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 61.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 16.8 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -16 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -62.6 |
セミファイナルシリーズ
2019年3月
2019-3-19 GAME1 [ 3位 / -19.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 67.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 5.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.3 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -53.1 |
2019-3-26 GAME1 [ 1位 / 52.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 52.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 11 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -13.6 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -50.2 |
ファイナルシリーズ
2019年6月
2019-6-18 GAME1 [ 2位 / 4.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 94.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 4.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -36.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -61.9 |
2019-6-22 GAME1 [ 4位 / -58.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 71.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 6.9 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -19.8 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -58.9 |
2020年の戦績
レギュラーシーズン
2020年10月
2020-10-05 GAME2 [ 1位 / 60.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 60.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 20 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -17.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -63.2 |
2020-10-13 GAME2 [ 2位 / 10.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 67.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 10.6 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -17.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -61.1 |
2020-10-23 GAME2 [ 4位 / -54.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 69.2 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 4.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -19.7 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -54.4 |
2020-10-29 GAME1 [ 2位 / 10.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 57.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 10.4 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -17.9 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -50 |
2020年11月
2020-11-06 GAME2 [ 4位 / -71.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 78.6 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 15.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -22.9 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -71.5 |
2020-11-12 GAME1 [ 3位 / -25.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 60.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 13.1 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -25.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -48.1 |
2020-11-23 GAME1 [ 4位 / -43.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 58.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 8 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -22.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -43.6 |
2020年12月
2020-12-04 GAME1 [ 2位 / 19.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 71.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 19.5 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -27 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -64.1 |
2020-12-14 GAME1 [ 1位 / 67.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 67.9 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 16.8 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -30.4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -54.3 |
2020-12-25 GAME1 [ 3位 / -28.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 66.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.7 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -28.4 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -49.2 |
2020年1月
2020-1-11 GAME1 [ 3位 / -16.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 49.3 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -16.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -38.1 |
2020-1-22 GAME2 [ 4位 / -48pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 59.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 5.5 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -17.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -48 |
2020年2月
2020-2-08 GAME1 [ 1位 / 74pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 74 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 4.9 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -16.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -62.7 |
2020-2-22 GAME1 [ 2位 / 14.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 67.2 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 14.8 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -26.9 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -55.1 |
2020年3月
2020-3-02 GAME2 [ 1位 / 63.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 63.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 6.3 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -18 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -51.6 |
セミファイナルシリーズ
2020年4月
2020-4-12 GAME1 [ 3位 / -19.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 59.8 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 7.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.6 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -48 |
2020-4-19 GAME1 [ 2位 / 19.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 65.2 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 19.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -12.5 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -71.8 |
2020-4-22 GAME1 [ 1位 / 86.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 86.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 4.6 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -34.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -56.3 |
2020-4-29 GAME1 [ 3位 / -28.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 70.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 8.6 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -28.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -49.9 |
ファイナルシリーズ
2020年5月
2020-5-10 GAME1 [ 2位 / 12.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 57.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 12.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -13.8 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -56.3 |
2020-5-13 GAME1 [ 2位 / 1.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 64 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 1.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -20.1 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -45.3 |
2021年の戦績
レギュラーシーズン
2021年10月
2021-10-04 GAME1 [ 4位 / -42.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 53.1 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -16.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -42.6 |
2021-10-12 GAME2 [ 2位 / 4.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 68.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 4.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -23.7 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -49.6 |
2021-10-22 GAME1 [ 3位 / -19.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 60.7 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 20.1 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -61.1 |
2021-10-26 GAME1 [ 2位 / 13.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 55.3 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 13.5 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -22.5 |
4 | セガサミーフェニックス | 東城りお | -46.3 |
2021年11月
2021-11-09 GAME1 [ 2位 / -9.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 65.2 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -9.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -9.1 |
4 | セガサミーフェニックス | 東城りお | -47 |
2021-11-16 GAME1 [ 4位 / -70.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 77.2 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 26 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -33.1 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -70.1 |
2021-11-26 GAME2 [ 3位 / -30pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 82.1 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 13.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -30 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -66 |
2021-11-30 GAME1 [ 4位 / -38.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 48.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 7 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -17.2 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -38.5 |
2021年12月
2021-12-06 GAME2 [ 2位 / 5.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 64.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 5.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -23.5 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -46.2 |
2021-12-13 GAME1 [ 4位 / -46.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 56.9 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 6.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -17.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -46.3 |
2021-12-24 GAME1 [ 3位 / -15.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 56.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 13.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -15.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -54.6 |
2021年1月
2021-1-03 GAME2 [ 4位 / -63.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 東城りお | 71.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 6.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -14.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -63.2 |
2021-1-14 GAME1 [ 1位 / 70.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 70.5 |
2 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 25.4 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -15 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -80.9 |
2021-1-27 GAME1 [ 2位 / 14.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 56.9 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 14.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -13.3 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -58.1 |
2021年2月
2021-2-07 GAME1 [ 2位 / 16pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | 61.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 16 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -15.6 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -62 |
2021-2-21 GAME1 [ 4位 / -51.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 東城りお | 57.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 11.9 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -17.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -51.9 |
セミファイナルシリーズ
2021年3月
2021-3-24 GAME1 [ 1位 / 69.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 69.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 5.9 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -22.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -53 |
2021-3-29 GAME2 [ 2位 / 10.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 51.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 10.1 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -12.4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -49.1 |
2021年4月
2021-4-04 GAME1 [ 1位 / 56.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 56.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 4 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -16.6 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -43.7 |
ファイナルシリーズ
2021年4月
2021-4-18 GAME1 [ 2位 / 12.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 78.3 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 12.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -25.1 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -65.7 |
2021-4-22 GAME1 [ 3位 / -16.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 57.5 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 12.7 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -16.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -54 |
2022年の戦績
レギュラーシーズン
2022年10月
2022-10-04 GAME1 [ 3位 / -16.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 57.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 6.6 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -16.6 |
4 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -47.3 |
2022-10-13 GAME1 [ 1位 / 73.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 73.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 5.4 |
3 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | -16.5 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -62.6 |
2022-10-18 GAME2 [ 3位 / -39.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 110 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -4.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -39.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -65.5 |
2022-10-27 GAME1 [ 1位 / 68.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 68.3 |
