Mリーグ 2018-19シーズン日程・試合結果
最終更新:
Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST Japanext U-NEXT Pirates
Mリーグ2018-2019 / ファイナルシリーズ
ファイナルシリーズのチーム成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
順位 | チーム | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 24 | 594.5 | 99.9 | -56.7 |
2 | EX風林火山 | 24 | 83 | 73.2 | -69.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 24 | -147 | 88.2 | -66.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 24 | -282 | 72.7 | -69.9 |
ファイナルシリーズの個人成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
チーム | 選手 | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
鈴木たろう | 10 | 339.2 | 76.8 | -21.3 | |
村上淳 | 7 | 162.1 | 99.9 | -56.7 | |
園田賢 | 7 | 97.5 | 75.4 | -25.6 | |
高宮まり | 6 | 37.1 | 72.7 | -48.1 | |
白鳥翔 | 8 | 11.1 | 88.2 | -59.2 | |
二階堂亜樹 | 7 | -11.5 | 73.2 | -55.3 | |
勝又健志 | 9 | -12.0 | 62.1 | -69.7 | |
滝沢和典 | 8 | -34.4 | 66.3 | -57.1 | |
多井隆晴 | 9 | -115.1 | 74.1 | -66.5 | |
松本吉弘 | 7 | -135.3 | 64.9 | -53.3 | |
佐々木寿人 | 11 | -154.1 | 63.8 | -67.2 | |
前原雄大 | 7 | -184.6 | 18.8 | -69.9 |
3月
3/2127.7-6.4-39.3-82
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 15.1 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -20.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 62.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 14.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -22.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -54.4 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 55.4 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 6.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -19.8 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -42.5 |
3/322.22.5-11.6-13.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 73.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 8.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -28.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -53.3 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 55.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 15.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -20.4 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -51 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 62.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 13.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -16.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -59.2 |
3/947.346.7-34.9-59.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 66.3 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 21.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -18.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -69.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 64.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 10.8 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -19 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -56.7 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 6.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -22.3 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -48.5 |
3/1046.627.526.7-100.8
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 62.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 18.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -25.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -55.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -45.4 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 54.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 11.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -15.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -50 |
3/23175.3-1-73.1-101.2
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 99.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -5.9 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -27.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -66.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 75.4 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 26.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -34.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -67.2 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 60.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 3.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -21.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -42.2 |
3/24128.124.1-71.4-80.8
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 68.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 5.4 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -26.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -48.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 59.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 18.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -23.3 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -54.6 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63.8 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 7.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -17.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -53.4 |
3/30138.511.4-72.9-77
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 76.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | -3.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -24.8 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -48.2 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 61.7 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 15.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -24.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -52.2 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 61.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 5.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -23.6 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -44.1 |
3/316644.12.3-112.4
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 72.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 4.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -22.2 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -55.3 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 88.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -2.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -28.6 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -57.1 |
GAME3
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 74.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 27.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -31.5 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -69.7 |
Mリーグ2018-2019 / レギュラーシーズン
レギュラーシーズンのチーム成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
順位 | チーム | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 80 | 281.7 | 99.6 | -68.4 |
2 | 渋谷ABEMAS | 80 | 184.6 | 92.8 | -74.4 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 80 | 39.2 | 101.7 | -89.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 80 | -8.7 | 81 | -85.3 |
5 | U-NEXTPirates | 80 | -99.2 | 76.3 | -65.7 |
6 | セガサミーフェニックス | 80 | -170.1 | 76.4 | -69.2 |
7 | TEAMRAIDEN/雷電 | 80 | -227.5 | 83.2 | -81.4 |
レギュラーシーズンの個人成績
ポイント
着順
トップ/4着回避
チーム | 選手 | 対戦数 | 合計pt. | 最高pt. | 最低pt. |
---|---|---|---|---|---|
多井隆晴 | 27 | 476.3 | 75.4 | -64 | |
滝沢和典 | 30 | 314.8 | 99.6 | -45 | |
佐々木寿人 | 37 | 228.3 | 101.7 | -73.5 | |
朝倉康心 | 28 | 178.8 | 76.3 | -55.5 | |
近藤誠一 | 24 | 144.4 | 75.5 | -63.4 | |
園田賢 | 31 | 123.2 | 69.6 | -85.3 | |
黒沢咲 | 22 | 116.9 | 79.2 | -66.7 | |
前原雄大 | 27 | 84.8 | 90.6 | -89.5 | |
鈴木たろう | 29 | 30.1 | 81 | -68.5 | |
松本吉弘 | 27 | 22.1 | 92.8 | -69.6 | |
勝又健志 | 26 | 15.9 | 77.9 | -55.6 | |
二階堂亜樹 | 24 | -49.0 | 63.5 | -68.4 | |
萩原聖人 | 30 | -61.0 | 83.2 | -57 | |
茅森早香 | 29 | -65.4 | 76.4 | -60.2 | |
小林剛 | 27 | -115.6 | 68 | -61.5 | |
村上淳 | 20 | -162.0 | 68.5 | -65.1 | |
石橋伸洋 | 25 | -162.4 | 67.1 | -65.7 | |
魚谷侑未 | 27 | -249.1 | 73 | -69.2 | |
高宮まり | 16 | -273.9 | 48.7 | -66.9 | |
瀬戸熊直樹 | 28 | -283.4 | 75 | -81.4 | |
白鳥翔 | 26 | -313.8 | 78.5 | -74.4 |
10月
10/181.969.2-71.6-79.5
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 62.9 |
2 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 18.4 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -23.3 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -58 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | 63.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 6.3 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -21.5 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -48.3 |
10/262-7.1-14-40.9
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 50.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 7.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -13.4 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -45 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 75.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -21.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -57.9 |
10/4145.6-2.2-19-124.4
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 64.7 |
2 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 15.2 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -29 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -50.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 80.9 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 10 |
3 | U-NEXTPirates | 小林剛 | -17.4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -73.5 |
10/5144.7-10.8-55.8-78.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 65 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 14.7 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -14 |
4 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | -65.7 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 79.7 |
2 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 9.9 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -25.5 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -64.1 |
10/813.14.3-6.2-11.2
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 60.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 17.6 |
3 | U-NEXTPirates | 小林剛 | -25.9 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -52.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 56.9 |
2 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 14.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -23.8 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -47.8 |
10/9139.1-3.6-63.2-72.3
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 71 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -1.5 |
3 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | -21.6 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -47.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 68.1 |
2 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 18 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -15.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -70.8 |
10/11136.6-39.1-40.7-56.8
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 75.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 5.9 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -28.6 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -52.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 61.1 |
2 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 12.1 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -10.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -62.7 |
10/1274.133.930.4-138.4
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 55.8 |
2 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 11.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -18.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -48.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 92.8 |
2 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 18.6 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -21.9 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -89.5 |
10/1597.614.5-53-59.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 90.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -1.9 |
3 | U-NEXTPirates | 小林剛 | -33.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -55.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 69.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 7 |
3 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | -25.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -51.1 |
10/1661.653.3-55.3-59.6
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 74.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.2 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -15.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -68.5 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 69.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 13.2 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -12.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -69.8 |
10/1859.411.3-34.2-36.5
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 62 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 3.4 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -21.6 |
4 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | -43.8 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 56 |
2 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 9.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -14.9 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -50.7 |
10/1939.63216.5-88.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 55.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 7 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -20.3 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -42.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 59.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 9.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -23.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -45.7 |
10/22129.7-14.7-15.6-99.4
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 67.2 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 8.1 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -22.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -53.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 62.5 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 7.5 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -23.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -46.3 |
10/236632.1-4-94.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 54 |
2 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | 13.2 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.2 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -52 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 52.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11.2 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -21.9 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -42.1 |
10/25144.3-9.2-20.5-114.6
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 68 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 18.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -31.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -54.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | 76.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.8 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -27.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -59.7 |
10/26148.314.9-42.1-121.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 86.4 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 20.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -36.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -69.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 61.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -5.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -5.2 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -51.5 |
10/2830.20-10.4-19.8
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 50.3 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 8.3 |
3 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | -16 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -42.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 72.8 |
2 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 16 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -28.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -60.7 |
10/3054.316.2-2.6-67.9
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 76.4 |
2 | TEAMRAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 15.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -17.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -74.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 72 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 6.7 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -18.5 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -60.2 |
11月
11/147.445.3-34.6-58.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 63.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 16 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -13.8 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -65.7 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 61.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 7.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -18.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -50.6 |
11/263.641-34.5-70.1
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 53.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 10.9 |
3 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | -21.4 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -42.6 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 52.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 8.1 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -12.1 |
4 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | -48.7 |
11/5110.42.6-50.6-62.4
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 58.1 |
2 | U-NEXTPirates | 石橋伸洋 | 15.1 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -14.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -59.1 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 52.3 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 8.5 |
3 | U-NEXTPirates | 朝倉康心 | -12.5 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -48.3 |
11/639.837.9-36.4-41.3
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 55.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 9 |
3 | U-NEXTPirates | 小林剛 | -18.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -46.3 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXTPirates | 小林剛 | 58.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -17.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -45.4 |
11/863.51.8-5-60.3
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 56.6 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 11.3 |
3 | TEAMRAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -21 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -46.9 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 48.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 6.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -16.3 |
4 | TEAMRAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -39.3 |
11/978.631.2-2.1-107.7
GAME1
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 70.6 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 13.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -20.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -63.4 |
GAME2
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 52 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 8 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -15.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -44.3 |
11/1264.163.5-33.3-94.3
GAME1
