Mリーグ個人成績:堀慎吾(ほり しんご)
最終更新:

Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X U-NEXT Pirates
堀慎吾選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ![]() | R | 28 | 275.6 | 112.9 | -60.4 | 9.85 |
SF | 4 | 37.7 | 97 | -64.8 | 9.43 | ||
F | 4 | -25.1 | 58.9 | -47.1 | -6.27 | ||
2021 | ![]() | R | 30 | 178.8 | 81.8 | -65.1 | 5.96 |
SF | 5 | 158.3 | 79.9 | -42.8 | 31.67 | ||
F | 7 | 52.1 | 67 | -58.5 | 7.45 | ||
2022 | ![]() | R | 27 | -124.2 | 80.2 | -83.6 | -4.6 |
SF | 4 | -166.7 | -28.6 | -53.9 | -41.67 | ||
2023 | ![]() | R | 28 | 92.8 | 94 | -61.7 | 3.32 |
SF | 8 | 108.4 | 67 | -22.1 | 13.55 | ||
F | 6 | -59.6 | 70.1 | -49.1 | -9.93 | ||
2024 | ![]() | R | 30 | 199.9 | 87.4 | -71.7 | 6.67 |
通算 | - | - | 181 | 728.0 | 112.9 | -83.6 | 4.03 |
2020年の戦績
レギュラーシーズン
2020年10月
2020-10-09 GAME1 [ 3位 / -23.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 66.8 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 7.4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -23.2 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -51 |
2020-10-13 GAME1 [ 1位 / 71.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 71.2 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -23.1 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -53 |
2020-10-20 GAME1 [ 4位 / -44.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 50.3 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 9.2 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -15.2 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -44.3 |
2020-10-27 GAME1 [ 3位 / -32.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 79.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 5.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -32.4 |
4 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -53 |
2020-10-27 GAME2 [ 2位 / 2.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 60.7 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 2.1 |
3 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -19.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -43.3 |
2020年11月
2020-11-02 GAME2 [ 1位 / 53.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 53.9 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 4.9 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -15.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -43.5 |
2020-11-10 GAME1 [ 2位 / 6.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 71.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 6.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -22 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -55.6 |
2020-11-10 GAME2 [ 2位 / 4.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 62.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 4.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -21.1 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -46.1 |
2020-11-23 GAME2 [ 1位 / 70.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 70.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 5.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -24.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -51.2 |
2020年12月
2020-12-01 GAME1 [ 2位 / 9.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 84.7 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 9.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -25.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -68.6 |
2020-12-01 GAME2 [ 3位 / -19.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 79.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 0.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -19.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -60.4 |
2020-12-07 GAME2 [ 4位 / -60.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 68.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 11 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -19.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -60.4 |
2020-12-18 GAME1 [ 1位 / 54.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 54.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 11.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -21 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -44.8 |
2020-12-21 GAME1 [ 2位 / 10.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 55.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 10.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -12.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -53.2 |
2020年1月
2020-1-02 GAME1 [ 1位 / 112.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 112.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -1.4 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -39.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -72.2 |
2020-1-04 GAME2 [ 4位 / -59.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 78.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 0.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -20.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -59.1 |
2020-1-15 GAME1 [ 4位 / -56.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 68.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 18.2 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -29.9 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -56.9 |
2020-1-22 GAME1 [ 1位 / 54.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 54.5 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 3.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -17.9 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -40.3 |
2020-1-25 GAME1 [ 1位 / 53.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 53.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 5.9 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -14.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -44.3 |
2020-1-25 GAME2 [ 4位 / -39.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 52.7 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 3.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -17 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -39.2 |
2020年2月
2020-2-01 GAME2 [ 3位 / -12.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 78.2 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 14.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -12.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -79.9 |
2020-2-04 GAME1 [ 2位 / 15.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 63.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 15.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -4.9 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -73.9 |
2020-2-12 GAME2 [ 1位 / 62.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 62.3 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 16 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -25.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -53.2 |
2020-2-18 GAME2 [ 3位 / -43.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 114 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -2.7 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -43.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -67.7 |
2020-2-22 GAME2 [ 1位 / 64.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 64.1 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 5.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -18.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -50.7 |
2020-2-25 GAME1 [ 2位 / 6.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 73 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 6.2 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -21 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -58.2 |
2020年3月
2020-3-05 GAME1 [ 2位 / 5.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 87.8 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 5.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -26.5 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -66.4 |
2020-3-08 GAME2 [ 2位 / 10.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 60.1 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 10.5 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -10.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -60.4 |
セミファイナルシリーズ
2020年4月
2020-4-12 GAME2 [ 1位 / 48.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 48.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 5.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -14.7 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -40 |
2020-4-16 GAME1 [ 1位 / 97pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 97 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -0.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -23.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -72.9 |
2020-4-22 GAME2 [ 4位 / -64.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 118.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -11.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -41.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -64.8 |
2020-4-30 GAME2 [ 4位 / -43.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 51.1 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 6.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -14 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -43.3 |
ファイナルシリーズ
2020年5月
2020-5-11 GAME2 [ 2位 / 9.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 60.8 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 9.6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -21.9 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -48.5 |
2020-5-13 GAME2 [ 1位 / 58.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 58.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 8 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -22.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -44.4 |
2020-5-14 GAME1 [ 4位 / -47.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 53.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 10.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -17.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -47.1 |
2020-5-17 GAME2 [ 4位 / -46.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 65.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 1.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -20.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -46.5 |
2021年の戦績
レギュラーシーズン
2021年10月
2021-10-04 GAME2 [ 3位 / -25.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 60 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 15.4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -25.1 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -50.3 |
2021-10-12 GAME1 [ 4位 / -55.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 73 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 8.7 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -26.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -55.1 |
2021-10-19 GAME1 [ 1位 / 63.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 63.9 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -16.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -51.8 |
2021-10-19 GAME2 [ 3位 / -17.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 57.7 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 15 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -17.1 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | -55.6 |
2021-10-28 GAME2 [ 1位 / 38pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | 38 |
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 38 |
3 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -20.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -55.7 |
2021年11月
2021-11-01 GAME2 [ 2位 / 17.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 60.8 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 17.8 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -9.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -69 |
2021-11-05 GAME1 [ 2位 / 6.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 67.9 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 6.4 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -23.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 東城りお | -50.5 |
2021-11-09 GAME2 [ 2位 / 8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 63 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 8 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -20 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -51 |
2021-11-22 GAME1 [ 1位 / 57.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 57.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 13.4 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | -20 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -51.2 |
2021-11-22 GAME2 [ 1位 / 81.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 81.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 3 |
3 | セガサミーフェニックス | 東城りお | -22.4 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -62.4 |
2021-11-30 GAME2 [ 3位 / -26.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 78.6 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 4.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -26.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -56.8 |
2021年12月
2021-12-06 GAME1 [ 2位 / 9.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 59.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 9.5 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -15.3 |
4 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -53.6 |
2021-12-13 GAME2 [ 2位 / 4.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 63.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 4.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -19 |
4 | EX風林火山 | 松ヶ瀬隆弥 | -49 |
2021-12-20 GAME1 [ 3位 / -21.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 55.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 15.4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -21.8 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -49.1 |
2021-12-27 GAME2 [ 1位 / 60.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 60.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 9.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -15.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | -55.3 |
2021年1月
2021-1-03 GAME1 [ 2位 / 20.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 65.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 20.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -22.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -63.5 |
2021-1-06 GAME2 [ 3位 / -21.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 56.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 9.1 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -21.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -44.2 |
2021-1-17 GAME1 [ 3位 / -16pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 56.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 5.4 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -16 |
4 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -46.1 |
2021-1-17 GAME2 [ 4位 / -55.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 63.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 17.3 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -24.7 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -55.7 |
2021-1-31 GAME2 [ 3位 / -26.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 59.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 16.7 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -26.7 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -49.6 |
2021年2月
2021-2-03 GAME2 [ 3位 / -21.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 67.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 本田朋広 | 6.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -21.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -52.2 |
2021-2-07 GAME2 [ 2位 / 15pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 65.3 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 15 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -28.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -51.4 |
2021-2-11 GAME2 [ 3位 / -17.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 52.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 4.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -17.3 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -40 |
2021-2-17 GAME1 [ 1位 / 60.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 60.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 6.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -19.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -47.2 |
2021-2-17 GAME2 [ 1位 / 61.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 61.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | 12.1 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -23.2 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -50.1 |
2021-2-24 GAME2 [ 1位 / 50.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 50.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 10.4 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -19.6 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -41.6 |
2021年3月
2021-3-01 GAME2 [ 3位 / -14.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 70.7 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 7 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -14.1 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -63.6 |
2021-3-04 GAME1 [ 1位 / 61.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 61.6 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 4.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -16.4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -49.9 |
2021-3-07 GAME2 [ 4位 / -65.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 70.5 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11.2 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -16.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -65.1 |
2021-3-11 GAME1 [ 4位 / -55.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 63.6 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 15.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -23.7 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -55.6 |
セミファイナルシリーズ
2021年3月
2021-3-24 GAME2 [ 1位 / 67.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 67.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 0.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -22.9 |
4 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -45 |
2021-3-29 GAME1 [ 4位 / -42.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 56.1 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 5.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -19 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -42.8 |
2021-3-31 GAME2 [ 1位 / 72.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 72.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 7.3 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -14.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -64.7 |
2021年4月
2021-4-05 GAME2 [ 3位 / -18.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 東城りお | 53.4 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 3.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | -18.2 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -39 |
2021-4-07 GAME1 [ 1位 / 79.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 79.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -1.3 |
