Mリーグ個人成績:佐々木寿人(ささき ひさと)
最終更新:
Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST-X U-NEXT Pirates
佐々木寿人選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | R | 37 | 228.3 | 101.7 | -73.5 | 6.18 | |
F | 11 | -154.1 | 63.8 | -67.2 | -14 | ||
2019 | R | 29 | 80.7 | 69.8 | -65.8 | 2.79 | |
SF | 6 | -53.5 | 67.2 | -50.2 | -8.91 | ||
2020 | R | 30 | 494.1 | 114 | -79.9 | 16.48 | |
SF | 7 | -80.8 | 118.2 | -60.7 | -11.54 | ||
2021 | R | 25 | -77.3 | 80.2 | -63.5 | -3.09 | |
SF | 5 | 4.5 | 89.9 | -51.2 | 0.9 | ||
F | 3 | -75.1 | 14 | -55.1 | -25.03 | ||
2022 | R | 24 | 213.3 | 95.6 | -61 | 8.89 | |
SF | 7 | 64.6 | 72.8 | -18 | 9.23 | ||
F | 4 | -87.8 | 59.2 | -59.6 | -21.95 | ||
2023 | R | 25 | 16.3 | 77.3 | -61.1 | 0.66 | |
SF | 6 | -157.7 | 54.3 | -61 | -26.28 | ||
2024 | R | 7 | 121.7 | 80.9 | -22.7 | 17.39 | |
通算 | - | - | 226 | 537.2 | 118.2 | -79.9 | 2.38 |
2018年の戦績
レギュラーシーズン
2018年10月
2018-10-02 GAME1 [ 2位 / 7.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 50.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 7.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -13.4 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -45 |
2018-10-02 GAME2 [ 3位 / -21.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 75.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -21.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -57.9 |
2018-10-04 GAME2 [ 4位 / -73.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 80.9 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 10 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -17.4 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -73.5 |
2018-10-08 GAME1 [ 4位 / -52.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 60.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 17.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -25.9 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -52.6 |
2018-10-09 GAME2 [ 4位 / -70.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 68.1 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 18 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -15.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -70.8 |
2018-10-18 GAME2 [ 3位 / -14.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 56 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 9.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -14.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -50.7 |
2018-10-22 GAME2 [ 4位 / -46.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 62.5 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 7.5 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -23.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -46.3 |
2018-10-26 GAME1 [ 1位 / 86.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 86.4 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 20.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -36.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -69.6 |
2018-10-26 GAME2 [ 1位 / 61.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 61.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -5.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -5.2 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -51.5 |
2018-10-28 GAME1 [ 4位 / -42.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 50.3 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 8.3 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -16 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -42.6 |
2018-10-28 GAME2 [ 1位 / 72.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 72.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 16 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -28.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -60.7 |
2018年11月
2018-11-12 GAME1 [ 1位 / 53.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 53.7 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 9 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -15.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -46.8 |
2018-11-12 GAME2 [ 2位 / 10.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 54.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 10.4 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -17.4 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -47.5 |
2018-11-19 GAME1 [ 4位 / -45.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.9 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 0.7 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -20.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -45.3 |
2018-11-19 GAME2 [ 1位 / 63pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 18.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -22 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -59.1 |
2018-11-22 GAME2 [ 2位 / 7.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 55.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 7.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -20.2 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -43.1 |
2018-11-26 GAME1 [ 4位 / -42.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 52.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 8.3 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -18.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -42.5 |
2018-11-26 GAME2 [ 4位 / -42.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 58.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 3.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -20.1 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -42.1 |
2018-11-30 GAME1 [ 3位 / -17.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 52.5 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 8.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -17.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -43.6 |
2018-11-30 GAME2 [ 3位 / -20.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 52.1 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 11.8 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20.3 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -43.6 |
2018年12月
2018-12-06 GAME1 [ 3位 / -19.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 68.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 1.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -19.1 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -50.2 |
2018-12-06 GAME2 [ 1位 / 63.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63.9 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 6.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -15 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -55.1 |
2018-12-10 GAME1 [ 1位 / 61.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 61.6 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 12.1 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -23.8 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -49.9 |
2018-12-10 GAME2 [ 1位 / 52.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 52.4 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.9 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -20 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -43.3 |
2018年1月
2018-1-07 GAME1 [ 1位 / 101.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 101.7 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -8.9 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -30.3 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -62.5 |
2018-1-07 GAME2 [ 2位 / 14pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 77 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 14 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -34.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -56.3 |
2018-1-11 GAME1 [ 3位 / -20.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 70.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 8.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -58.4 |
2018-1-11 GAME2 [ 4位 / -59.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 62 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 20.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -22.8 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -59.4 |
2018-1-18 GAME1 [ 1位 / 72.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 72.1 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 15.3 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -20.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -66.5 |
2018-1-18 GAME2 [ 2位 / 10.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 55.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 10.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -22.1 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -43.7 |
2018-1-25 GAME1 [ 4位 / -42.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 53.8 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 6.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -17.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -42.8 |
2018-1-25 GAME2 [ 2位 / 8.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 63.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -23.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -49 |
2018-1-29 GAME1 [ 2位 / 25.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 65.2 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 25.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -21.1 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -69.2 |
2018-1-29 GAME2 [ 2位 / 5.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 55.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 5.9 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -19 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -42.6 |
2018年2月
2018-2-04 GAME2 [ 2位 / 11.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 11.8 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -19.3 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -44.8 |
2018-2-07 GAME1 [ 1位 / 53pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 53 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 10.6 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -12.9 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -50.7 |
2018-2-07 GAME2 [ 2位 / 15.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 99.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 15.5 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -29.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -85.3 |
ファイナルシリーズ
2018年3月
2018-3-02 GAME2 [ 4位 / -54.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 62.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 14.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -22.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -54.4 |
2018-3-02 GAME3 [ 2位 / 6.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 55.4 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 6.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -19.8 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -42.5 |
2018-3-03 GAME3 [ 3位 / -16.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 62.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 13.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -16.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -59.2 |
2018-3-09 GAME2 [ 2位 / 10.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 64.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 10.8 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -19 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -56.7 |
2018-3-10 GAME2 [ 2位 / 8.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -45.4 |
2018-3-23 GAME1 [ 2位 / -5.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 99.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -5.9 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -27.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -66.5 |
2018-3-23 GAME2 [ 4位 / -67.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 75.4 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 26.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -34.7 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -67.2 |
2018-3-24 GAME3 [ 1位 / 63.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63.8 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 7.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -17.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -53.4 |
2018-3-30 GAME2 [ 3位 / -24.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 61.7 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 15.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -24.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -52.2 |
2018-3-30 GAME3 [ 4位 / -44.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 61.9 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 5.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -23.6 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -44.1 |
2018-3-31 GAME3 [ 3位 / -31.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 74.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 27.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -31.5 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -69.7 |
2019年の戦績
レギュラーシーズン
2019年10月
2019-10-03 GAME1 [ 3位 / -22pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 61.9 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 9.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -22 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -49.5 |
2019-10-03 GAME2 [ 4位 / -47.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 57.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 5.8 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -16.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -47.2 |
2019-10-17 GAME1 [ 3位 / -25.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 57.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 16.9 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -25.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -49 |
2019-10-24 GAME2 [ 4位 / -47.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 51.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 10.1 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -14 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -47.8 |
2019-10-28 GAME1 [ 3位 / -20pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 61.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 11 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -52.8 |
2019-10-29 GAME1 [ 4位 / -46.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | 52.7 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 7.1 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -13.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -46.5 |
2019年11月
2019-11-08 GAME2 [ 2位 / 14.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 55.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 14.1 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -23 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -46.6 |
2019-11-11 GAME1 [ 1位 / 64.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 64.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 4.4 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -16 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -52.9 |
2019-11-11 GAME2 [ 1位 / 51.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 51.2 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 4 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -17.3 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -37.9 |
2019-11-21 GAME1 [ 3位 / -24.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 82.4 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 20.4 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -24.2 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -78.6 |
2019-11-21 GAME2 [ 3位 / -17.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 57.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 8.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -17.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -49.1 |
2019-11-29 GAME1 [ 1位 / 60pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 60 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 15.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -11.8 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -63.9 |
2019-11-29 GAME2 [ 2位 / -1.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 76.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -1.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -21.8 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -53.2 |
2019年12月
2019-12-02 GAME2 [ 3位 / -19.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 60.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 9.8 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -19.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -51.3 |
2019-12-06 GAME2 [ 2位 / 4.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 60.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 4.3 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -20.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -44.3 |
2019-12-12 GAME1 [ 4位 / -65.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 73.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 6.5 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -14.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -65.8 |
2019-12-17 GAME2 [ 2位 / 30.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 71.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 30.5 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -26.2 |
4 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -75.6 |
2019年1月
2019-1-13 GAME1 [ 1位 / 58.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 58.5 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 16.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -15.1 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -60.3 |
2019-1-16 GAME1 [ 3位 / -20.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 57 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 3.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -40.6 |
2019-1-31 GAME1 [ 1位 / 69.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 69.8 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 13.8 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -16.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -66.9 |
2019年2月
2019-2-03 GAME1 [ 4位 / -45.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 59.9 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 4.4 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -19.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -45.1 |
2019-2-06 GAME1 [ 1位 / 63pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 6.5 |
