三麻の点数計算のやり方を解説!点数計算の種類や点数表

三人麻雀(三麻)の点数計算の方法は四人麻雀(四麻)とは少し異なります。
三麻特有のルールも加味する必要があるため、三麻を楽しむ上で覚えておきたいですよね。
そこで今回は三麻の点数計算のやり方について解説していきます。
三麻の点数計算は4種類ある
三麻の点数計算はいくつかの種類に分かれており、以下の4つがあります。
- ツモ損アリ×符計算アリ
- ツモ損ナシ×符計算アリ
- ツモ損アリ×符計算ナシ
- ツモ損ナシ×符計算ナシ
「ツモ損の有無」と「符計算の有無」によって点数計算のやり方が異なるので、対局前にどの方法で計算をするのかを決めておく必要があります。
では、点数計算の基準となる「ツモ損」と「符計算」について簡単に解説していきます。
ツモ損について
ツモ損とは、三麻特有のルールで簡単に言うと「得られる点数がロンアガリ>ツモアガリ」になるというルールです。
ロンアガリだと振り込んだ相手から所定の点数を獲得できるのですが、ツモアガリだと一人一人から点数をもらうため、四人麻雀の比較して少なくなってしまいます。
「ツモ損アリ」のルールの場合、こういったツモとロンによる点数差をそのままにした上で対局を行います。
「ツモ損ナシ」のルールの場合、ツモアガリで得られる点数をロンアガリと揃えた上で点数のやり取りを行います。
符計算について
符とは、待ちの種類や面子の種類によって点数を計算する場合の単位です。
「平和」や「三色同順」といった役の種類によって点数を計算する場合は「飜」という単位を使用します。
符計算を行う場合は、これらの「飜」と「符」の2つの要素を合わせて点数を算出していきます。
府の算出は以下の5つの要素から決めます。
- 副底(フーテイ)
- アガり方
- 面子の種類
- 雀頭(アタマ)の牌の種類
- 待ちの形
符計算のより詳しい情報については「【符(フ)】とは(麻雀用語辞典)」をご確認ください。
三麻の点数表一覧
では、三麻の点数表について計算方法ごとに見ていきましょう。
採用するルールごとに点数がどうなるのか確認してみてください。
ツモ損アリ×符計算アリ
「ツモ損アリ×符計算アリ」では、ツモ損が適用されているためツモとロンで得られる点数が異なります。
親のロン(ツモ損アリ×符計算アリ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
親/ロン | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 4800 | 5300 |
2飜 | - | 2400 | 2900 | 3900 | 4800 | 5800 | 6800 | 7700 | 8700 | 9600 | 10600 |
3飜 | - | 4800 | 5800 | 7700 | 9600 | 11600 | 12000 | ||||
4~5飜 | - | 9600 | 11600 | 12000 | |||||||
6~7飜 | 18000 | ||||||||||
8~10飜 | 24000 | ||||||||||
11~12飜 | 36000 | ||||||||||
13飜以上 | 48000 |
親のツモ(ツモ損アリ×符計算アリ)
下記の点数は総得点ではなく、それぞれの子が支払う点数で、1300の場合は1300オールという事です。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
親/ツモ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 500A | 700A | 800A | 1000A | 1200A | 1300A | 1500A | 1600A | 1800A |
2飜 | - | - | 1000A | 1300A | 1600A | 2000A | 2300A | 2600A | 2900A | 3200A | 3600A |
3飜 | 1300A | 1600A | 2000A | 2600A | 3200A | 3900A | 4000ALL | ||||
4~5飜 | 2600A | 3200A | 3900A | 4000ALL | |||||||
6~7飜 | 6000ALL | ||||||||||
8~10飜 | 8000ALL | ||||||||||
11~12飜 | 12000ALL | ||||||||||
13飜以上 | 16000ALL |
子のロン(ツモ損アリ×符計算アリ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
子/ロン | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3600 |
2飜 | - | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3900 | 4500 | 5200 | 5800 | 6400 | 7100 |
3飜 | - | 3200 | 3900 | 5200 | 6400 | 7700 | 8000 | ||||
4~5飜 | - | 6400 | 7700 | 8000 | |||||||
6~7飜 | 12000 | ||||||||||
8~10飜 | 16000 | ||||||||||
11~12飜 | 24000 | ||||||||||
13飜以上 | 32000 |
子のツモ(ツモ損アリ×符計算アリ)
括弧内は子の支払いです。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
子/ツモ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 500 (300) | 700 (400) | 800 (400) | 1000 (500) | 1300 (700) | 1300 (700) | 1500 (800) | 1600 (800) | 1800 (900) |
2飜 | 700 (400) | - | 1000 (500) | 1300 (700) | 1600 (800) | 2000 (1000) | 2300 (1200) | 2600 (1300) | 2900 (1500) | 3200 (1600) | 3600 (1800) |
3飜 | 1300 (700) | 1600 (800) | 2000 (1000) | 2600 (1300) | 3200 (1600) | 3900 (2000) | 4000 (2000) | ||||
4~5飜 | 2600 (1300) | 3200 (1600) | 3900 (2000) | 4000 (2000) | |||||||
6~7飜 | 6000 (3000) | ||||||||||
8~10飜 | 8000 (4000) | ||||||||||
11~12飜 | 12000 (6000) | ||||||||||
13飜以上 | 16000 (8000) |
ツモ損ナシ×符計算アリ
「ツモ損ナシ×符計算アリ」では、ツモ損が適用されないため、三麻によって生じるツモとロンの得点差は調整されます。
親のロン(ツモ損ナシ×符計算アリ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
親/ロン | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 4800 | - |
2飜 | - | 2400 | 2900 | 3900 | 4800 | 5800 | 6800 | 7700 | 8700 | 9600 | 10500 |
3飜 | 3900 | 4800 | 5800 | 7800 | 9600 | 12000 | |||||
4~5飜 | 12000 | ||||||||||
6~7飜 | 18000 | ||||||||||
8~10飜 | 24000 | ||||||||||
11~12飜 | 36000 | ||||||||||
13飜以上 | 48000 |
親のツモ(ツモ損ナシ×符計算アリ)
下記の点数は総得点ではなく、それぞれの子が支払う点数で、1500の場合は1500オールという事です。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
親/ツモ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 800A | 1000A | 1200A | 1500A | 1700A | 2000A | 2300A | 2400A | - |
2飜 | 1100A | - | 1500A | 2000A | 2400A | 2900A | 3500A | 3900A | 4400A | 4800A | 5400A |
3飜 | 2000A | 2400A | 3000A | 3900A | 4800A | 6000ALL | |||||
4~5飜 | 6000ALL | ||||||||||
6~7飜 | 9000ALL | ||||||||||
8~10飜 | 12000ALL | ||||||||||
11~12飜 | 18000ALL | ||||||||||
13飜以上 | 24000ALL |
子のロン(ツモ損ナシ×符計算アリ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
子/ロン | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | - |
2飜 | - | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3900 | 4500 | 5200 | 5800 | 6400 | 7100 |
3飜 | 2600 | 3200 | 3900 | 5200 | 6400 | 8000 | |||||
4~5飜 | 8000 | ||||||||||
6~7飜 | 12000 | ||||||||||
8~10飜 | 16000 | ||||||||||
11~12飜 | 24000 | ||||||||||
13飜以上 | 32000 |
子のツモ(ツモ損ナシ×符計算アリ)
括弧内は子の支払いです。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
子/ツモ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | 700 (500) | 900 (600) | 1000 (600) | 1300 (800) | 1500 (900) | 1700 (1100) | 1900 (1200) | 2200 (1200) | - |
2飜 | 900 (600) | - | 1300 (800) | 1700 (1100) | 2000 (1200) | 2500 (1500) | 2900 (1800) | 3300 (2000) | 3700 (2300) | 4000 (2400) | 4500 (2700) |
3飜 | 1700 (1100) | 2200 (1200) | 2500 (1500) | 3300 (2300) | 4000 (2400) | 5000 (3200) | |||||
4~5飜 | 5000 (3200) | ||||||||||
6~7飜 | 7500 (4500) | ||||||||||
8~10飜 | 10000 (6000) | ||||||||||
11~12飜 | 15000 (9000) | ||||||||||
13飜以上 | 20000 (12000) |
ツモ損アリ×符計算ナシ
「ツモ損アリ×符計算ナシ」は、「ツモ損」のルールが適用されるため、得られる点数がロン>ツモとなります。
こちらのルールで点数計算をする場合は、ツモとロンの点数差を頭に入れた上で対局を進める必要があるでしょう。
ロン(ツモ損アリ×符計算ナシ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
ロン | 親の点数 | 子の点数 |
---|---|---|
1飜 | 2000 | 1000 |
2飜 | 3000 | 2000 |
3飜 | 6000 | 4000 |
4~5飜 | 12000 | 8000 |
6~7飜 | 18000 | 12000 |
8~10飜 | 24000 | 16000 |
11~12飜 | 36000 | 24000 |
13飜以上 | 48000 | 32000 |
ツモ(ツモ損アリ×符計算ナシ)
括弧内は子の支払いです。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
ツモ | 親の点数 | 子の点数 |
---|---|---|
1飜 | 1000ALL | 1000ALL |
2飜 | 1000ALL | 1000ALL |
3飜 | 2000ALL | 2000 (1000) |
4~5飜 | 4000ALL | 4000 (2000) |
6~7飜 | 6000ALL | 6000 (3000) |
8~10飜 | 8000ALL | 8000 (4000) |
11~12飜 | 12000ALL | 12000 (6000) |
13飜以上 | 16000ALL | 18000 (6000) |
ツモ損ナシ×符計算ナシ
「ツモ損ナシ×符計算ナシ」は、最もシンプルな計算方法です。
符計算の必要もなく、役と飜数が把握できていれば表をみながら点数が算出できます。
ロン(ツモ損ナシ×符計算ナシ)
※表は横スクロールでご覧いただけます。
ロン | 親の点数 | 子の点数 |
---|---|---|
1飜 | 2000 | 1000 |
2飜 | 3000 | 2000 |
3飜 | 6000 | 4000 |
4~5飜 | 12000 | 8000 |
6~7飜 | 18000 | 12000 |
8~10飜 | 24000 | 16000 |
11~12飜 | 36000 | 24000 |
13飜以上 | 48000 | 32000 |
ツモ(ツモ損ナシ×符計算ナシ)
括弧内は子の支払いです。
※表は横スクロールでご覧いただけます。
ツモ | 親の点数 | 子の点数 |
---|---|---|
1飜 | 1000ALL | 1000 ALL |
2飜 | 2000ALL | 1000ALL |
3飜 | 3000ALL | 3000 (1000) |
4~5飜 | 6000ALL | 5000 (3000) |
6~7飜 | 9000ALL | 8000 (4000) |
8~10飜 | 12000ALL | 10000 (6000) |
11~12飜 | 18000ALL | 16000 (8000) |
13飜以上 | 24000ALL | 20000 (12000) |
まとめ
三麻の点数計算はバリエーションがあって、かなり複雑ですね。
覚えるのは大変だと思うので、是非このページをブックマークしてください!
皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!
川崎3人打ち麻雀mapはどれ採用してるの?
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>川崎3人打ち麻雀mapはどれ採用してるの?
お店のルールはこちらに記載されておりますので、下記URLをご参考ください。
https://jan39.com/shop/13962/rule/#google_vignette
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします
ぜつとは