Mリーグ個人成績:勝又健志(かつまた けんじ)
最終更新:

Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X U-NEXT Pirates
勝又健志選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | R | 26 | 15.9 | 77.9 | -55.6 | 0.62 |
F | 9 | -12.0 | 62.1 | -69.7 | -1.33 | ||
2019 | ![]() | R | 35 | 0.5 | 82.3 | -71.2 | 0.02 |
2020 | ![]() | R | 31 | -73.3 | 96 | -66 | -2.36 |
SF | 4 | -132.6 | 6.2 | -60.6 | -33.15 | ||
F | 7 | 274.2 | 67.6 | -48.5 | 39.18 | ||
2021 | ![]() | R | 23 | 197.1 | 70.5 | -78.8 | 8.57 |
SF | 8 | -50.4 | 83.7 | -59.6 | -6.3 | ||
2022 | ![]() | R | 23 | 241.3 | 81.2 | -53.7 | 10.5 |
SF | 6 | 143.2 | 73.2 | -28.9 | 23.87 | ||
F | 6 | -162.2 | -6.6 | -57.6 | -27.03 | ||
2023 | ![]() | R | 29 | 404.2 | 89.4 | -59.4 | 13.94 |
SF | 3 | 123.1 | 56.2 | 11.8 | 41.04 | ||
F | 6 | -138.7 | 11 | -60.5 | -23.11 | ||
2024 | ![]() | R | 25 | -177.6 | 78.6 | -67.3 | -7.1 |
通算 | - | - | 241 | 652.7 | 96 | -78.8 | 2.71 |
2018年の戦績
レギュラーシーズン
2018年10月
2018-10-02 GAME2 [ 2位 / 4.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 75.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -21.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -57.9 |
2018-10-11 GAME1 [ 3位 / -28.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 75.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 5.9 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -28.6 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -52.8 |
2018-10-23 GAME1 [ 3位 / -15.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 54 |
2 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 13.2 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -52 |
2018-10-23 GAME2 [ 2位 / 11.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 52.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11.2 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -21.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -42.1 |
2018-10-25 GAME2 [ 3位 / -27.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 76.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.8 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -27.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -59.7 |
2018年11月
2018-11-01 GAME2 [ 3位 / -18.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 61.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 7.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -18.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -50.6 |
2018-11-02 GAME2 [ 3位 / -12.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 52.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 8.1 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -12.1 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -48.7 |
2018-11-09 GAME1 [ 2位 / 13.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 70.6 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 13.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -20.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -63.4 |
2018-11-16 GAME2 [ 1位 / 77.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 77.9 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -5.3 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -26 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -46.6 |
2018-11-20 GAME1 [ 4位 / -45.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 59.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 5.3 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -19.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -45.2 |
2018-11-20 GAME2 [ 1位 / 75.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 75.6 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -2.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -26.2 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -47.2 |
2018-11-27 GAME2 [ 4位 / -49.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 67.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 8.8 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -27.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -49.2 |
2018-11-30 GAME1 [ 2位 / 8.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 52.5 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 8.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -17.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -43.6 |
2018年12月
2018-12-04 GAME1 [ 2位 / 11.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 57.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 11.5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -14 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -54.9 |
2018-12-04 GAME2 [ 1位 / 56.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 56.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 9.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -15.1 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -51.6 |
2018-12-13 GAME1 [ 2位 / 2.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 73 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 2.7 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -27.7 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -48 |
2018-12-14 GAME2 [ 2位 / 6.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 51.5 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 6.2 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -16.8 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -40.9 |
2018-12-21 GAME1 [ 3位 / -20.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 15.3 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -20.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.9 |
2018年1月
2018-1-07 GAME2 [ 1位 / 77pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 77 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 14 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -34.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -56.3 |
2018-1-08 GAME2 [ 1位 / 54.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 54.6 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 3.7 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -19.1 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -39.2 |
2018-1-17 GAME2 [ 3位 / -31.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 75 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 31.3 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -31.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -74.4 |
2018-1-25 GAME2 [ 3位 / -23.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 63.7 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -23.3 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -49 |
2018年2月
2018-2-04 GAME2 [ 4位 / -44.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 11.8 |
3 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -19.3 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -44.8 |
2018-2-05 GAME2 [ 3位 / -22pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 75.2 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 8.3 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -22 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -61.5 |
2018-2-07 GAME1 [ 2位 / 10.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 53 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 10.6 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -12.9 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -50.7 |
2018-2-12 GAME2 [ 4位 / -55.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 56.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 15 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -15.7 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -55.6 |
ファイナルシリーズ
2018年3月
2018-3-02 GAME2 [ 2位 / 14.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 62.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 14.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -22.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -54.4 |
2018-3-03 GAME3 [ 1位 / 62.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 62.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 13.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -16.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -59.2 |
2018-3-09 GAME3 [ 4位 / -48.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 6.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -22.3 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -48.5 |
2018-3-10 GAME2 [ 3位 / -15.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -45.4 |
2018-3-23 GAME3 [ 1位 / 60.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 60.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 3.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -21.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -42.2 |
2018-3-24 GAME1 [ 3位 / -26.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 68.9 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 5.4 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -26.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -48.1 |
2018-3-30 GAME1 [ 2位 / -3.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 76.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | -3.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -24.8 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -48.2 |
2018-3-30 GAME2 [ 2位 / 15.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 61.7 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 15.2 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -24.7 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -52.2 |
2018-3-31 GAME3 [ 4位 / -69.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 74.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 27.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -31.5 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -69.7 |
2019年の戦績
レギュラーシーズン
2019年10月
2019-10-01 GAME2 [ 1位 / 73.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 73.9 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 3.5 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -20.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -57.2 |
2019-10-04 GAME2 [ 4位 / -42.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 57.6 |
2 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 4.6 |
3 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -19.9 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -42.3 |
2019-10-10 GAME1 [ 1位 / 73pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 73 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 22.3 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -23.7 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -71.6 |
2019-10-22 GAME1 [ 4位 / -51.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 55.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 13.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -17.4 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -51.5 |
2019-10-25 GAME2 [ 4位 / -56.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 73.4 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 6.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -23 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -56.8 |
2019-10-26 GAME2 [ 2位 / 31.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 75.2 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 31.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -34.5 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -72.5 |
2019年11月
2019-11-04 GAME1 [ 1位 / 66.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 66.9 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 18.6 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -27 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -58.5 |
2019-11-04 GAME2 [ 4位 / -59.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 66.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 10.7 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -17.7 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -59.6 |
2019-11-08 GAME2 [ 1位 / 55.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 55.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 14.1 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -23 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -46.6 |
2019-11-18 GAME1 [ 1位 / 61.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 61.8 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 17.3 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -8.3 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -70.8 |
2019-11-22 GAME1 [ 3位 / -20pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 68.3 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 1.4 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -20 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -49.7 |
2019-11-25 GAME1 [ 4位 / -45.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 58.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 11.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | -24.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -45.8 |
2019年12月
2019-12-03 GAME1 [ 2位 / 9.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 61.3 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 9.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -17.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -53.3 |
2019-12-06 GAME2 [ 1位 / 60.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 60.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 4.3 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -20.6 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -44.3 |
2019-12-08 GAME1 [ 3位 / -26.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 68 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 18.5 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -26.4 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -60.1 |
2019-12-12 GAME1 [ 2位 / 6.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 73.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 6.5 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -14.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -65.8 |
2019-12-16 GAME2 [ 2位 / -3.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 71.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | -3.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -23.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -44 |
2019-12-17 GAME2 [ 3位 / -26.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 71.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 30.5 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -26.2 |
4 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -75.6 |
2019-12-20 GAME1 [ 4位 / -41.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 54.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 3.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -17 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -41.5 |
2019年1月
2019-1-07 GAME2 [ 3位 / -25.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 61 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 10 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -25.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -45.7 |
2019-1-10 GAME1 [ 2位 / 12.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 74.5 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 12.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -31.7 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -55 |
2019-1-16 GAME1 [ 4位 / -40.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 57 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 3.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -40.6 |
2019-1-16 GAME2 [ 3位 / -22.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 64.4 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 18.1 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -22.2 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -60.3 |
2019-1-20 GAME2 [ 3位 / -18.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 62.5 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 9.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -18.4 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -53.8 |
2019-1-28 GAME1 [ 1位 / 50.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 50.8 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 10.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -12.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -48.6 |
2019-1-28 GAME2 [ 3位 / -22.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 65.6 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 18.6 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -22.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -61.9 |
2019年2月
2019-2-04 GAME1 [ 4位 / -51.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 73.7 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 6 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -28.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -51.5 |
2019-2-14 GAME2 [ 4位 / -71.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 67.4 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 23 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -19.2 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -71.2 |
2019-2-15 GAME2 [ 1位 / 61.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 61.8 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 9.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -19.1 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -52.6 |
2019-2-20 GAME2 [ 4位 / -58.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 73.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 3.6 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -18.9 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -58.3 |
2019-2-24 GAME2 [ 2位 / 4.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 65.7 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | -23.5 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -47.1 |
2019-2-25 GAME2 [ 2位 / 23.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 68.3 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 23.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | 0.7 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -92.5 |
2019年3月
2019-3-05 GAME2 [ 1位 / 82.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 82.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 6.7 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -22 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -67 |
2019-3-09 GAME1 [ 2位 / 6.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 61.2 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 6.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -19.9 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -47.7 |
2019-3-09 GAME2 [ 2位 / 2.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 56.9 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 2.4 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -18.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | -41.2 |
2020年の戦績
レギュラーシーズン
2020年10月
2020-10-05 GAME2 [ 2位 / 20pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | 60.4 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 20 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -17.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -63.2 |
2020-10-13 GAME1 [ 2位 / 4.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 71.2 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 4.9 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -23.1 |
