Mリーグ個人成績:鈴木たろう(すずき たろう)
最終更新:

Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X U-NEXT Pirates
鈴木たろう選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | R | 29 | 30.1 | 81 | -68.5 | 1.04 |
F | 10 | 339.2 | 76.8 | -21.3 | 33.92 | ||
2019 | ![]() | R | 26 | -125.6 | 76.6 | -62.7 | -4.83 |
2020 | ![]() | R | 26 | 6.5 | 82.9 | -67.1 | 0.25 |
SF | 5 | 58.4 | 80.9 | -26.8 | 11.68 | ||
F | 3 | -38.3 | 1.2 | -21.9 | -12.76 | ||
2021 | ![]() | R | 28 | 132.0 | 76.4 | -68.2 | 4.72 |
2022 | ![]() | R | 24 | -327.3 | 71.6 | -66.7 | -13.63 |
2023 | ![]() | R | 24 | 211.2 | 132.8 | -65.9 | 8.8 |
SF | 6 | -241.3 | 16.2 | -66.7 | -40.21 | ||
F | 3 | -22.8 | 69.7 | -56.5 | -7.6 | ||
2024 | ![]() | R | 24 | 275.7 | 106.3 | -60.9 | 11.49 |
通算 | - | - | 208 | 297.8 | 132.8 | -68.5 | 1.44 |
2018年の戦績
レギュラーシーズン
2018年10月
2018-10-01 GAME2 [ 2位 / 6.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 63.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 6.3 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -21.5 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -48.3 |
2018-10-05 GAME2 [ 1位 / 79.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 79.7 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 9.9 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -25.5 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -64.1 |
2018-10-11 GAME2 [ 4位 / -62.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 61.1 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 12.1 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -10.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -62.7 |
2018-10-16 GAME1 [ 4位 / -68.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 74.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 10.2 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -15.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -68.5 |
2018-10-25 GAME1 [ 4位 / -54.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 68 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 18.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -31.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -54.9 |
2018年11月
2018-11-06 GAME1 [ 4位 / -46.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 55.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 9 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -18.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -46.3 |
2018-11-06 GAME2 [ 2位 / 5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 58.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 5 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -17.8 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -45.4 |
2018-11-08 GAME2 [ 3位 / -16.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 48.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 6.9 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -16.3 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -39.3 |
2018-11-13 GAME1 [ 4位 / -57.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 69.4 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 5.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -17.2 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -57.8 |
2018-11-15 GAME1 [ 1位 / 67pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 67 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 14.2 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -21.4 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -59.8 |
2018-11-15 GAME2 [ 1位 / 69.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 69.5 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 19.5 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -29.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.5 |
2018-11-19 GAME1 [ 1位 / 64.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.9 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 0.7 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -20.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -45.3 |
2018-11-19 GAME2 [ 2位 / 18.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 18.1 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -22 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -59.1 |
2018-11-22 GAME1 [ 4位 / -51.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 54.4 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 12.6 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -15.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -51.7 |
2018-11-22 GAME2 [ 1位 / 55.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 55.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 7.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -20.2 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -43.1 |
2018-11-27 GAME1 [ 4位 / -53.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 71.9 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 1.3 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -20 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -53.2 |
2018-11-27 GAME2 [ 1位 / 67.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 67.5 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 8.8 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -27.1 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -49.2 |
2018年12月
2018-12-03 GAME1 [ 2位 / 4.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 54 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 4.4 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -18.8 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -39.6 |
2018-12-07 GAME1 [ 2位 / 3.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 79.2 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 3.5 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -29.5 |
4 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -53.2 |
2018-12-13 GAME1 [ 4位 / -48pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 73 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 2.7 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | -27.7 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -48 |
2018-12-18 GAME1 [ 1位 / 81pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 81 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 11.9 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -29.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -63.7 |
2018-12-21 GAME1 [ 1位 / 65.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 15.3 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -20.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.9 |
2018年1月
2018-1-10 GAME2 [ 3位 / -33pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 95.2 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -5.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -33 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -57 |
2018-1-11 GAME1 [ 4位 / -58.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 70.7 |
2 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 8.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -20.4 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -58.4 |
2018-1-21 GAME2 [ 1位 / 52.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 52.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 5.5 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -16.8 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -41.1 |
2018-1-24 GAME1 [ 4位 / -56.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 61 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 9.2 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -13.5 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -56.7 |
2018-1-31 GAME2 [ 1位 / 67.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 67.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 14.1 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -8.2 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -73.1 |
2018年2月
2018-2-01 GAME1 [ 3位 / -19pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 70.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 10.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -19 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -61.5 |
2018-2-07 GAME1 [ 4位 / -50.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 53 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 10.6 |
3 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -12.9 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -50.7 |
ファイナルシリーズ
2018年3月
2018-3-02 GAME1 [ 1位 / 65.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 15.1 |
3 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -20.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -59.8 |
2018-3-02 GAME3 [ 1位 / 55.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 55.4 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 6.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -19.8 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -42.5 |
2018-3-03 GAME2 [ 2位 / 15.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 55.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 15.6 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -20.4 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -51 |
2018-3-09 GAME1 [ 2位 / 21.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 66.3 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 21.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -18.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -69.9 |
2018-3-09 GAME3 [ 1位 / 64.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.1 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 6.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -22.3 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -48.5 |
2018-3-10 GAME2 [ 1位 / 52.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 52.3 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 8.7 |
3 | EX風林火山 | 勝又健志 | -15.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -45.4 |
2018-3-23 GAME3 [ 3位 / -21.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 60.3 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 3.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -21.3 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -42.2 |
2018-3-24 GAME3 [ 3位 / -17.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63.8 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 7.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -17.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -53.4 |
2018-3-30 GAME1 [ 1位 / 76.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 76.8 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | -3.8 |
3 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -24.8 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -48.2 |
2018-3-31 GAME3 [ 2位 / 27.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 74.1 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 27.1 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -31.5 |
4 | EX風林火山 | 勝又健志 | -69.7 |
2019年の戦績
レギュラーシーズン
2019年10月
2019-10-01 GAME1 [ 4位 / -61.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 66.9 |
2 | EX風林火山 | 滝沢和典 | 19.1 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -24.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -61.4 |
2019-10-04 GAME1 [ 3位 / -20.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 53.2 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 11.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -20.6 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -44 |
2019-10-10 GAME1 [ 3位 / -23.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 勝又健志 | 73 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 22.3 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -23.7 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -71.6 |
2019-10-17 GAME1 [ 4位 / -49pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 57.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 16.9 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -25.3 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -49 |
2019-10-21 GAME2 [ 1位 / 54.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 54.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 5.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -29.9 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -29.9 |
2019-10-26 GAME2 [ 3位 / -34.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 75.2 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 31.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -34.5 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -72.5 |
2019年11月
2019-11-01 GAME1 [ 4位 / -47.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 56 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 7.3 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -16.1 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -47.2 |
2019-11-10 GAME1 [ 1位 / 65.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 65.1 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 23.7 |
3 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | -29.5 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -59.3 |
2019-11-10 GAME2 [ 3位 / -27.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 80.6 |
2 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 14.2 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -27.8 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -67 |
2019-11-14 GAME2 [ 1位 / 63.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 63.9 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 17.7 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -24.4 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -57.2 |
2019-11-22 GAME2 [ 4位 / -44.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 51.1 |
2 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 6.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -13.7 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -44.3 |
2019-11-29 GAME2 [ 1位 / 76.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 76.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | -1.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | -21.8 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -53.2 |
2019年12月
2019-12-03 GAME1 [ 4位 / -53.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 61.3 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 9.6 |
3 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | -17.6 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -53.3 |
2019-12-09 GAME1 [ 3位 / -22.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | 64.5 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 13.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -22.9 |
4 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | -54.7 |
2019-12-13 GAME2 [ 3位 / -31.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 77.4 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 16.4 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -31.8 |
4 | U-NEXT Pirates | 石橋伸洋 | -62 |
2019年1月
2019-1-06 GAME2 [ 3位 / -20pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 63.8 |
2 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 16.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -20 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | -59.9 |
2019-1-13 GAME2 [ 2位 / 9.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | 62.8 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 9.2 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | -13.5 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -58.5 |
2019-1-19 GAME1 [ 4位 / -62.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 67.6 |
2 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 25.9 |
3 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -30.8 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -62.7 |
2019-1-24 GAME1 [ 1位 / 59.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 59.7 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 5.7 |
3 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -20.2 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | -45.2 |
2019-1-30 GAME1 [ 2位 / 1.6pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 72.3 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 1.6 |
3 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -20.9 |
4 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -53 |
2019年2月
2019-2-04 GAME2 [ 1位 / 73.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 73.2 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 11.2 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -18.6 |
4 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | -65.8 |
2019-2-06 GAME1 [ 3位 / -22.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 63 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 6.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -22.4 |
4 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | -47.1 |
2019-2-14 GAME1 [ 2位 / 2.8pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 57.7 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 2.8 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -17.5 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -43 |
2019-2-18 GAME2 [ 3位 / -27.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 85.6 |
2 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | 11.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -27.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | -69.9 |
2019-2-25 GAME1 [ 1位 / 72.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 72.2 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 11.6 |
3 | EX風林火山 | 滝沢和典 | -23.4 |
4 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | -60.4 |
2019-2-28 GAME1 [ 4位 / -54.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 67.6 |
2 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 11 |
3 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -23.7 |
4 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -54.9 |
2020年の戦績
レギュラーシーズン
2020年10月
2020-10-06 GAME2 [ 1位 / 64.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 64.9 |
2 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 3.1 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -22.3 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -45.7 |
2020-10-12 GAME2 [ 2位 / 33.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 81.4 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 33.4 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -33.7 |
4 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | -81.1 |
2020-10-16 GAME2 [ 3位 / -24.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | 59 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 9.5 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -24.1 |
4 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | -44.4 |
2020-10-23 GAME2 [ 1位 / 69.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 69.2 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | 4.9 |
3 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -19.7 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -54.4 |
2020-10-30 GAME1 [ 3位 / -18.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 55.1 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 8.1 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -18.5 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -44.7 |
2020年11月
2020-11-06 GAME2 [ 3位 / -22.9pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 78.6 |
2 | EX風林火山 | 勝又健志 | 15.8 |
3 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | -22.9 |
