Mリーグ個人成績:竹内元太(たけうち げんた)
最終更新:
Mリーグ・シーズン日程&試合結果
Mリーグ・チーム紹介
赤坂ドリブンズ EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ KONAMI麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST-X U-NEXT Pirates
竹内元太選手の通算成績
R = レギュラーシーズン
SF = セミファイナルシリーズ
F = ファイナルシリーズ
ポイント
着順
トップ/4着回避
年度 | チーム | 期間 | 対戦 | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | R | 9 | 220.8 | 79.4 | -18.2 | 24.54 | |
通算 | - | - | 9 | 220.8 | 79.4 | -18.2 | 24.54 |
2024年の戦績
レギュラーシーズン
2024年9月
2024-9-23 GAME1 [ 1位 / 63.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 63.5 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 瀬戸熊直樹 | 7.3 |
3 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | -16.1 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -54.7 |
2024-9-26 GAME1 [ 1位 / 72.5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 72.5 |
2 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | 10.1 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -10.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | -72.1 |
2024年10月
2024-10-08 GAME1 [ 2位 / 20.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 浅見真紀 | 61.5 |
2 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 20.1 |
3 | TEAM RAIDEN/雷電 | 萩原聖人 | -9.6 |
4 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | -72 |
2024-10-11 GAME1 [ 2位 / 10.1pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 52.9 |
2 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 10.1 |
3 | BEAST X | 鈴木大介 | -18 |
4 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | -45 |
2024-10-18 GAME1 [ 2位 / 5pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | 106.3 |
2 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 5 |
3 | BEAST X | 鈴木大介 | -43.2 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 内川幸太郎 | -68.1 |
2024-10-24 GAME1 [ 3位 / -18.2pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | 54.6 |
2 | TEAM RAIDEN/雷電 | 黒沢咲 | 7.9 |
3 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | -18.2 |
4 | BEAST X | 猿川真寿 | -44.3 |
2024年11月
2024-11-15 GAME1 [ 2位 / 2.7pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾 | 86.2 |
2 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 2.7 |
3 | U-NEXT Pirates | 鈴木優 | -21.9 |
4 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | -67 |
2024-11-19 GAME1 [ 3位 / -14.3pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典 | 59 |
2 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 18.3 |
3 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | -14.3 |
4 | KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳 | -63 |
2024-11-25 GAME1 [ 1位 / 79.4pt. ]
着順 | チーム | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セガサミーフェニックス | 竹内元太 | 79.4 |
2 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 0.8 |
3 | EX風林火山 | 二階堂瑠美 | -24.5 |
4 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 伊達朱里紗 | -55.7 |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください