麻雀点数【 4翻25符 (4ハン25フ) 】親アガリ ロン/ツモ
最終更新:
4翻25符 (3ハン25フ) 親アガリ ロン/ツモ
- 点数
- 4翻25符 親アガリ ロン:9,600点
- 4翻25符 親アガリ ツモ:3,200点(子)✕3
4翻25符ロン-9,600点
親 ロンアガリ
ロン
待ち
対子
対子
対子
対子
対子
対子
- 親 ロンアガリ
- チートイツ+タンヤオ+赤ドラ: 4翻
- 4翻25符 親アガリ ロン:9,600点
4翻25符ツモ-3,200点(子)✕3
親 ツモアガリ
ツモ
待ち
対子
対子
対子
対子
対子
対子
- 親 ツモアガリ
- チートイツ+タンヤオ+ツモ: 4翻
- 4翻25符 親アガリ ツモ:3,200点(子)✕3
符計算早見表
(1)基本符
副底(フーテイ=基本符)20符
+
(2)アガり方
メンゼンロン10符,
ツモ2符
+
(3)各メンツ
順子0符
2~8の刻子/槓子 明刻(ミンコ)2符,
暗刻(アンコ)4符,
明槓(ミンカン)8符,
暗槓(アンカン)16符
1・9・字牌の刻子/槓子 明刻(ミンコ)4符,
暗刻(アンコ)8符,
明槓(ミンカン)16符,
暗槓(アンカン)32符
+
(4)アタマ
役牌(ヤクハイ)2符
+
(5)待ちの形
ペンチャン待ち2符,
カンチャン待ち2符,
タンキ待ち2符,
ノベタン2符 ※リャンメン待ち以外=アガり牌が1枚である解釈が可能な場合2符付く
=
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=合計符
※符 は、1の位を10の位に切り上げる。42符であれば50符となる
例外
ピンフツモ一律20符 チートイツ一律25符
麻雀点数早見表
< 親 の点数 > 1 ハン ~ 4 ハン | ||||
※( )内はツモ時子1人点数 ※20符はピンフツモ ※25符はチートイツ | ||||
1ハン | 2ハン | 3ハン | 4ハン | |
20 符 | - | - (700) | - (1,300) | - (2,600) |
25 符 | - | 2,400 (-) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) |
30 符 | 1,500 (500) | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) |
40 符 | 2,000 (700) | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | 満貫 12,000 (4,000) |
50 符 | 2,400 (800) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | |
60 符 | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) | |
70 符 | 3,400 (1,200) | 6,800 (2,300) | 満貫 12,000 (4,000) | |
80 符 | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | ||
90 符 | 4,400 (1,500) | 8,700 (2,900) | ||
100 符 | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | ||
110 符 | 5,300 (-) | 10,600 (3,600) |
< 親 の点数 > 満貫以上 | ||||
※( )内はツモ時子1人点数 | ||||
5 ハン 満貫 | 6,7 ハン 跳満 | 8,9,10 ハン 倍満 | 11,12 ハン 3倍満 | 13 ハン- 数え役満 |
12,000 (4,000) | 18,000 (6,000) | 24,000 (8,000) | 36,000 (12,000) | 48,000 (16,000) |
< 子 の点数 > 満貫以上 | ||||
※( )内はツモ時親子1人点数 | ||||
5 ハン 満貫 | 6,7 ハン 跳満 | 8,9,10 ハン 倍満 | 11,12 ハン 3倍満 | 13 ハン- 数え役満 |
8,000 子 (2,000) 親 (4,000) | 12,000 子 (3,000) 親 (6,000) | 16,000 子 (4,000) 親 (8,000) | 24,000 子 (6,000) 親 (12,000) | 32,000 子 (8,000) 親 (16,000) |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください