麻雀点数【 2翻30符 (2ハン30フ) 】親アガリ ロン/ツモ
最終更新:
目次
- 2翻30符 (2ハン30フ) 親アガリ ロン/ツモ
- ロン:2,900点
- ツモ:1,000点(子)✕3
- 符計算早見表
- 麻雀点数早見表
2翻30符 (2ハン30フ) 親アガリ ロン/ツモ
- 点数
- 2翻30符 親アガリ ロン:2,900点
- 2翻30符 親アガリ ツモ:1,000点(子)✕3
ロン:2,900点
ロン
待ち
順子
順子
順子
順子
- 親 ロンアガリ
- タンヤオ+三色同順:2翻
- 副底(フーテイ):20符
- タンキ待ち:2符
- 2翻30符 親アガリ ロン:2,900点
ツモ:1,000点(子)✕3
ツモ
アタマ
待ち
順子
順子
順子
- 親 ツモアガリ
- ツモ(門前清自模和)+一盃口:2翻
- 副底(フーテイ):20符
- ツモ:2符
- ペンチャン待ち:2符
- 2翻30符 親アガリ ツモ:1,000点(子)✕3
符計算早見表
(1)基本符
副底(フーテイ=基本符)20符
+
(2)アガり方
メンゼンロン10符,
ツモ2符
+
(3)各メンツ
順子0符
2~8の刻子/槓子 明刻(ミンコ)2符,
暗刻(アンコ)4符,
明槓(ミンカン)8符,
暗槓(アンカン)16符
1・9・字牌の刻子/槓子 明刻(ミンコ)4符,
暗刻(アンコ)8符,
明槓(ミンカン)16符,
暗槓(アンカン)32符
+
(4)アタマ
役牌(ヤクハイ)2符
+
(5)待ちの形
ペンチャン待ち2符,
カンチャン待ち2符,
タンキ待ち2符,
ノベタン2符 ※リャンメン待ち以外=アガり牌が1枚である解釈が可能な場合2符付く
=
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=合計符
※符 は、1の位を10の位に切り上げる。42符であれば50符となる
例外
ピンフツモ一律20符 チートイツ一律25符
麻雀点数早見表
- 括弧の中はロン時の各プレイヤーの支払い点数
- 20符はピンヅモでの符
- 25符は七対子での符
親の点数
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
---|---|---|---|---|
20符 | - | - (700) | - (1,300) | - (2,600) |
25符 | - | 2,400 ( - ) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) |
30符 | 1,500 (500) | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) |
40符 | 2,000 (700) | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | 満貫 12,000 (4,000) |
50符 | 2,400 (800) | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | |
60符 | 2,900 (1,000) | 5,800 (2,000) | 11,600 (3,900) | |
70符 | 3,400 (1,200) | 6,800 (2,300) | 満貫 12,000 (4,000) | |
80符 | 3,900 (1,300) | 7,700 (2,600) | ||
90符 | 4,400 (1,500) | 8,700 (2,900) | ||
100符 | 4,800 (1,600) | 9,600 (3,200) | ||
110符 | 5,300 ( - ) | 10,600 (3,600) |
5翻 満貫 | 6・7翻 跳満 | 8・9・10翻 倍満 | 11・12翻 3倍満 | 13翻 数え役満 |
---|---|---|---|---|
12,000 (4,000) | 18,000 (6,000) | 24,000 (8,000) | 36,000 (12,000) | 48,000 (16,000) |
子の点数
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
---|---|---|---|---|
20符 | - | - 子(400) 親(700) | - 子(700) 親(1,300) | - 子(1,300) 親(2,600) |
25符 | - | 1,600 子( - ) 親( - ) | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) |
30符 | 1,000 子(300) 親(500) | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,900) |
40符 | 1,300 子(400) 親(700) | 2,600 子(700) 親(1,300) | 5,200 子(1,300) 親(2,600) | 満貫 8,000 子(2,000) 親(4,000) |
50符 | 1,600 子(400) 親(800) | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) | |
60符 | 2,000 子(500) 親(1,000) | 3,900 子(1,000) 親(2,000) | 7,700 子(2,000) 親(3,900) | |
70符 | 2,300 子(600) 親(1,200) | 4,500 子(1,200) 親(2,300) | 満貫 8,000 子(2,000) 親(4,000) | |
80符 | 2,600 子(700) 親(1,300) | 5,200 子(1,300) 親(2,600) | ||
90符 | 2,900 子(800) 親(1,500) | 5,800 子(1,500) 親(2,900) | ||
100符 | 3,200 子(800) 親(1,600) | 6,400 子(1,600) 親(3,200) | ||
110符 | 3,600 子( - ) 親( - ) | 7,100 子(1,800) 親(3,600) |
5翻 満貫 | 6・7翻 跳満 | 8・9・10翻 倍満 | 11・12翻 3倍満 | 13翻 数え役満 |
---|---|---|---|---|
8,000 子(2,000) 親(4,000) | 12,000 子(3,000) 親(6,000) | 18,000 子(4,000) 親(8,000) | 24,000 子(6,000) 親(12,000) | 32,000 子(8,000) 親(16,000) |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください