アモス杯全国学生麻雀選手権 本戦結果!!
最終更新:


全国から200名の麻雀好きな学生が集う『アモス杯全国学生麻雀選手権』の全国本戦が本日行われました!全25半荘で競う長丁場で本当の強者が勝ち残る!
東北、関東、近畿、中部、韓国で予選を勝ち抜いた上位20名(内4人が本戦棄権)が東京に集結して本戦がスタート。優勝した学生には、大洋技研株式会社から全自動麻雀卓アモスマーテルが進呈されます!
優勝者
東北大学競技麻雀同好会 三浦光援さん
Twitterより
予選で18半荘を行い、予選のポイントを引き継いで本戦を7半荘行い、合計25半荘の対局を行います。
- 東京本戦の実況・解説
- 小林未沙(こばやし みさ)
- 渋川難波(しぶかわ なんば:日本プロ麻雀協会)
- 賞品
- 優勝:全自動麻雀卓アモスマーテル
- 準優勝:半自動麻雀卓ジャンクル
- 準々優勝:手打麻雀卓ジャンロード
予選結果
順位 | 選手名 | 大学名 | スコア | 会場 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦光援 | 東北大学 | 403.5 | 東北 | 東北1位 |
2 | 山本樹宏 | 工学院大学 | 347.8 | 関東 | 関東1位 |
3 | 蛭田善大 | 茨城大学 | 287.2 | 関東 | 関東2位 |
4 | 菅沼椋一 | 電気通信大学 | 262.3 | 関東 | |
5 | 鈴木勝也 | 会津大学 | 257.6 | 東北 | |
6 | 田村悠介 | 関西大学 | 255.8 | 近畿 | 近畿1位 |
7 | cho-yonghwan | ソウル大学 | 251.7 | 韓国 | 韓国1位 |
8 | 後田紘輝 | 福島大学 | 251.2 | 東北 | |
9 | 薬王寺重成 | 245.2 | 近畿 | 本戦棄権 | |
10 | 早坂省吾 | 山形大学大学院 | 244.4 | 東北 | |
11 | 冨山拓人 | 茨城大学 | 230 | 関東 | |
12 | 下山開 | 会津大学 | 181.4 | 東北 | |
13 | 島田亮平 | 千葉科学大学 | 178.6 | 関東 | |
14 | 荻原佑太 | 161.8 | 関東 | 本戦棄権 | |
15 | 宮坂拓弥 | 東北大学 | 150.3 | 東北 | |
16 | 林大樹 | 茨城大学 | 148.6 | 関東 | |
17 | 森谷大介 | 東北学院大学 | 146.9 | 東北 | |
18 | 駒井悠吾 | 140.7 | 近畿 | 本戦棄権 | |
19 | 原田貴聖 | 115.8 | 近畿 | 本戦棄権 | |
20 | 坂本太一 | 立教大学 | 111.7 | 関東 |
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください