ハロゥ・リールズ | オンラインスカジノロットデータベース

スロットデータ
機種名 | Hallow Reels ハロゥ・リールズ |
---|---|
プロバイダ | Spinomenal |
リリース日 | 2020/9/23 |
RTP(ペイアウト率) [?] | 95.80% |
ボラティリティ [?] | N/A |
最大倍率 | 3000倍 |
レイアウト(横×縦) | 5-4 |
ペイライン[?] | 100 |
最低ベット額 | 0.01 |
最大ベット額 | 1000 |
ジャックポット | - |
フリースピン | 〇 |
フリースピンの購入 | - |
リスピン | - |
マルチプライヤー | - |
ワイルド | 〇 |
関連タグ
オススメの関連記事
コメント開閉
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください