ゴッドハンド | オンラインスカジノロットデータベース

スロットデータ
機種名 | God Hand ゴッドハンド |
---|---|
プロバイダ | OneTouch |
リリース日 | 2021/10/28 |
RTP(ペイアウト率) [?] | 96.11% |
ボラティリティ [?] | HIGH |
最大倍率 | 600倍 |
レイアウト(横×縦) | N-A |
ペイライン[?] | 1 |
最低ベット額 | 0.4 |
最大ベット額 | 100 |
ジャックポット | - |
フリースピン | 〇 |
フリースピンの購入 | - |
リスピン | - |
マルチプライヤー | - |
ワイルド | - |
関連タグ
オススメの関連記事
コメント開閉
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください