アロハ・キング・エルビス | オンラインスカジノロットデータベース

動画
スロットデータ
機種名 | Aloha King Elvis アロハ・キング・エルビス |
---|---|
プロバイダ | BGAMING |
リリース日 | 2021/7/15 |
RTP(ペイアウト率) [?] | 94.90% |
ボラティリティ [?] | N/A |
最大倍率 | 16500倍 |
レイアウト(横×縦) | 5-3 |
ペイライン[?] | 25 |
最低ベット額 | 0.25 |
最大ベット額 | 50 |
ジャックポット | - |
フリースピン | 〇 |
フリースピンの購入 | 〇 |
リスピン | 〇 |
マルチプライヤー | - |
ワイルド | 〇 |
関連タグ
オススメの関連記事
コメント開閉
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください